투자심사보고서
케이티텔레캅
사업자등록번호 1138609204 · 대표 서영수
I.투자 개요
| 투자대상 | 케이티텔레캅 (1138609204) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 케이티텔레캅 |
| 영문명 | KT Telecop Co,.Ltd |
| 대표자 | 서영수 |
| 사업자등록번호 | 1138609204 |
| 법인등록번호 | 1101113563023 |
| 설립일 | 2006.11.17 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- (주)케이티92.66%
- 기타7.34%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| (주)케이티 | 최대주주 | 11,052,826 | 92.66% | 92.66% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 장지호대표 | 사내이사 (대표이사) | 청주대 반도체공학과 졸업 現 케이티텔레캅㈜ 대표이사 前 ㈜케이티디에스 경영기획총괄 |
| 윤정식 | 사외이사 | University of Houston MBA 졸업 現 한국블록체인협회 부회장 前 OBS 경인TV 대표이사 사장 |
| 송기홍 | 사외이사 | Harvard Business School MBA 졸업 現 리멤버앤컴퍼니 대표이사 前 한일네트웍스 대표이사 |
| 허태준 | 기타비상무이사 | 동의대 전기공학과 졸업 現 ㈜케이티 Enterprise부문 법인사업본부장 前 ㈜케이티 Enterprise부문 제안/수행1본부장 |
| 김태영 | 기타비상무이사 | 포항공과대 기계산업공학부 졸업(박사) 現 ㈜케이티 전략실 시너지경영담당 ICT시너지팀장 前 ㈜케이티 전략.신사업부문 AI/Cloud사업본부 전략사업고객담당 |
| 김선욱 | 감사 | 성균관대 무역학과 졸업 現 ㈜케이티 재무실 자금담당 前 ㈜케이티 재무실 자금담당 자금1팀장 |
VII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 3,933.3억원 | 3,913.3억원 | 3,756억원 |
| 부채총계 | 2,342.9억원 | 2,444억원 | 2,359.5억원 |
| 자본총계 | 1,590.5억원 | 1,469.3억원 | 1,396.5억원 |
| 매출액 | 5,828.9억원 | 5,316.7억원 | 5,259.5억원 |
| 영업이익 | 281.1억원 | 201.3억원 | 155억원 |
| 순이익 | 158.6억원 | 87.9억원 | 57.3억원 |
VIII.재무비율
2025년 결산 기준
4.82%
영업이익률
2.72%
순이익률
—
매출총이익률
4.03%
ROA
9.97%
ROE
147.3%
부채비율
71.92%
유동비율
40.44%
자기자본비율
9.63%
매출액증가율
—
EPS(원)
IX.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 안진회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 안진회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2023.12.31 | — | - |
| 2022.12.31 | — | - |
X.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.