투자심사보고서
케이타워
사업자등록번호 2208629420 · 대표 오정미
I.투자 개요
| 투자대상 | 케이타워 (2208629420) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 케이타워 |
| 영문명 | KTOWER CO.,LTD. |
| 대표자 | 오정미 |
| 사업자등록번호 | 2208629420 |
| 법인등록번호 | 1101112433079 |
| 설립일 | 2002.01.26 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 134.9억원 | 136.9억원 | 180.1억원 | 186억원 | 192.9억원 |
| 부채총계 | 65.1억원 | 91.2억원 | 150.5억원 | 168.6억원 | 186.3억원 |
| 자본총계 | 69.8억원 | 45.7억원 | 29.7억원 | 17.5억원 | 6.6억원 |
| 매출액 | 44.1억원 | 32.2억원 | 29억원 | 16.4억원 | 12.5억원 |
| 영업이익 | 30.4억원 | 21.9억원 | 19.6억원 | 11.9억원 | 6.8억원 |
| 순이익 | 24.1억원 | 16억원 | 12.2억원 | 10.9억원 | 5.3억원 |
VI.재무비율
2024년 결산 기준
68.85%
영업이익률
54.68%
순이익률
17.88%
ROA
34.57%
ROE
93.32%
부채비율
51.73%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.