투자심사보고서
광진산업
사업자등록번호 3048101759 · 대표 한창희
I.투자 개요
| 투자대상 | 광진산업 (3048101759) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 광진산업 |
| 영문명 | KWANGJIN INDUSTRY |
| 대표자 | 한창희 |
| 사업자등록번호 | 3048101759 |
| 법인등록번호 | 1546110000357 |
| 설립일 | 1985.12.02 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 227.6억원 | 189.2억원 | 188.4억원 | 203.1억원 | 210.9억원 |
| 부채총계 | 152.2억원 | 127.4억원 | 131.2억원 | 142억원 | 145억원 |
| 자본총계 | 75.4억원 | 61.8억원 | 57.1억원 | 61.2억원 | 65.9억원 |
| 매출액 | 227억원 | 202.4억원 | 207.6억원 | 222.3억원 | 138.9억원 |
| 영업이익 | 43.7억원 | 35.9억원 | 20.5억원 | 37.1억원 | 11.9억원 |
| 순이익 | 13.7억원 | 4.6억원 | -4억원 | -4.7억원 | 7,519만원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
19.23%
영업이익률
6.02%
순이익률
6%
ROA
18.11%
ROE
201.71%
부채비율
33.14%
자기자본비율
VII.R&D 수행 현황
연구분야 화학 > 무기화학
키워드 수산화칼슘, 백운석
| 연도 | 과제 | 논문 | 특허 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 |
VIII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.