투자심사보고서
로우카본
사업자등록번호 1688800473 · 대표 이철
I.투자 개요
| 투자대상 | 로우카본 (1688800473) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 로우카본 |
| 영문명 | LOW CARBON CO.,LTD |
| 대표자 | 이철 |
| 사업자등록번호 | 1688800473 |
| 법인등록번호 | 1211110314351 |
| 설립일 | 2016.09.12 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- 이철26.87%
- 이지현0.30%
- 노창래0.16%
- 전경준0.09%
- 이남철0.07%
- 기타72.51%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| 이철 | 최대주주 본인 | 18,906,500 | 26.87% | 26.87% |
| 이지현 | 최대주주의 친인척 | 210,000 | 0.30% | 0.30% |
| 이남철 | 최대주주의 친인척 | 50,000 | 0.07% | 0.07% |
| 노창래 | 발행회사 임원 | 110,000 | 0.16% | 0.16% |
| 전경준 | 발행회사 미등기임원 | 60,000 | 0.09% | 0.09% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 이철대표 | 대표이사 | - 한양대학교 기계공학 - (주)로우카본 대표이사 |
| 노창래 | 전무 | - 홍익대 기계설계학 - 전, 부방테크연구소 |
| 최한상 | 전무 | - 국립세무대학 - 현, 세무법인 송정 세무사 |
| 고영태 | 사외이사 | - 충남대학교 연구교수 |
| 지태호 | 감사 | - 세무법인 지오 세무사 |
VII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 247.1억원 | 305.5억원 | 409.7억원 | 405.7억원 |
| 부채총계 | 337.1억원 | 333.7억원 | 220.4억원 | 188.1억원 |
| 자본총계 | -90억원 | -28.2억원 | 189.4억원 | 217.5억원 |
| 매출액 | 1.2억원 | 3억원 | 11.2억원 | 14억원 |
| 영업이익 | -115.9억원 | -179.6억원 | -205.6억원 | -127.5억원 |
| 순이익 | -167.4억원 | -243.2억원 | -208.2억원 | -129.4억원 |
VIII.재무비율
2025년 결산 기준
-9,963.7%
영업이익률
-14,386.5%
순이익률
-797.87%
매출총이익률
-67.73%
ROA
—
ROE
—
부채비율
1.23%
유동비율
—
자기자본비율
-60.84%
매출액증가율
-242원
EPS(원)
IX.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 의견거절 | 한울회계법인 |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 한울회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 한울회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 안진회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 한울회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 안진회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 안진회계법인 |
X.R&D 수행 현황
연구분야 환경 > 대기질 관리 · 과학기술과 인문사회 > 기타 과학기술과인문사회
키워드 국제해사기구, 황산화물, 화력발전소
| 연도 | 과제 | 논문 | 특허 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 2 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
XI.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.