투자심사보고서
매일경제티브이
사업자등록번호 2018623124 · 대표 장용수
I.투자 개요
| 투자대상 | 매일경제티브이 (2018623124) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 매일경제티브이 |
| 영문명 | Maeil Business TV |
| 대표자 | 장용수 |
| 사업자등록번호 | 2018623124 |
| 법인등록번호 | 1101114689836 |
| 설립일 | 2011.09.20 |
| 종업원수 | 85명 |
V.고용 현황
85명
현재 고용 · 2026.06 기준
VI.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 171억원 | 130.2억원 | 152.4억원 | 58억원 | 42.2억원 |
| 부채총계 | 78.5억원 | 44.9억원 | 52.5억원 | 54.2억원 | 101.1억원 |
| 자본총계 | 92.5억원 | 85.3억원 | 99.9억원 | 3.7억원 | -58.9억원 |
| 매출액 | 306.2억원 | 301.1억원 | 320.2억원 | 291.7억원 | 172.8억원 |
| 영업이익 | 7억원 | -14.2억원 | 5.6억원 | 67.6억원 | 29.8억원 |
| 순이익 | 8.4억원 | -12억원 | 8억원 | 62.6억원 | 26.7억원 |
VII.재무비율
2025년 결산 기준
2.29%
영업이익률
2.73%
순이익률
4.89%
ROA
9.03%
ROE
84.89%
부채비율
54.09%
자기자본비율
VIII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.