투자심사보고서
메드파크
사업자등록번호 8538600844 · 대표 박정복
I.투자 개요
| 투자대상 | 메드파크 (8538600844) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 메드파크 |
| 영문명 | MedPark Co.,Ltd |
| 대표자 | 박정복 |
| 사업자등록번호 | 8538600844 |
| 법인등록번호 | 1801111108520 |
| 설립일 | 2017.08.01 |
| 종업원수 | 121명 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- 박정복48.66%
- 박건우10.25%
- 박명진0.40%
- 전제철0.08%
- 김태현0.02%
- 기타40.59%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| 박정복 | 본인 | 6,150,000 | 48.66% | 48.66% |
| 박건우 | 자녀 | 1,295,000 | 10.25% | 10.25% |
| 박명진 | 형제 | 50,010 | 0.40% | 0.40% |
| 김태현 | 임원 | 2,850 | 0.02% | 0.02% |
| 전제철 | 감사 | 9,990 | 0.08% | 0.08% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 박정복대표 | 대표이사 | - 코트라 스웨덴 근무 - 디오임플란트 마케팅 팀장 - 메드파크 대표이사 |
| 김태현 | 이사 | - 성광밴드 해외영업팀장 |
| 강석웅 | 사외이사 | - 부산대학교병원 정형외과 교수 |
| 김남균 | 이사 | -(주)이앤아이그룹 대표이사 |
| 전제철 | 감사 | - 한국교육과정 평가원 연구위원 - 부산교육대학교 교수 |
VII.고용 현황
121명
현재 고용 · 2026.06 기준
VIII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 133.4억원 | 121.6억원 | 106억원 |
| 부채총계 | 101.5억원 | 77.7억원 | 65.4억원 |
| 자본총계 | 31.9억원 | 43.9억원 | 40.6억원 |
| 매출액 | 149.3억원 | 126.2억원 | 73.9억원 |
| 영업이익 | -11.3억원 | 2.8억원 | -4.7억원 |
| 순이익 | -12.3억원 | 3.2억원 | 8.3억원 |
IX.재무비율
2025년 결산 기준
-7.58%
영업이익률
-8.25%
순이익률
55.41%
매출총이익률
-9.24%
ROA
-38.6%
ROE
317.87%
부채비율
103.88%
유동비율
23.93%
자기자본비율
18.37%
매출액증가율
-106원
EPS(원)
X.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 성현회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 안경회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 성현회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 안경회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 안경회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 안경회계법인 |
XI.R&D 수행 현황
연구분야 생명과학 > 융합바이오 · 보건의료 · 보건의료 > 신약·의약품개발
키워드 임플란트, 골이식재, 나사산, 바이오센서, 창상피복재
| 연도 | 과제 | 논문 | 특허 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 2 | 1 | 5 |
| 2020 | 3 | 0 | 2 |
| 2019 | 4 | 0 | 1 |
| 2018 | 4 | 0 | 2 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
XII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.