투자심사보고서
메타넷엑스
사업자등록번호 1018631606 · 대표 김용배, 안현덕
I.투자 개요
| 투자대상 | 메타넷엑스 (1018631606) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 메타넷엑스 |
| 영문명 | METANET T Platform Co., Ltd. |
| 대표자 | 김용배, 안현덕 |
| 사업자등록번호 | 1018631606 |
| 법인등록번호 | 1101113669508 |
| 설립일 | 2007.04.27 |
| 종업원수 | 290명 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- (주)메타넷글로벌74.89%
- 기타25.11%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| (주)메타넷글로벌 | 최대주주 | 14,971,670 | 74.89% | 74.89% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 안현덕대표 | 대표이사 | (前) 지티플러스(주) 대표이사 (現) (주)메타넷엑스 대표이사 |
| 유황선 | 전무 | (前) (주)메타엠 경영지원본부 전무(본부장) (現) (주)메타넷엑스 Finance G 그룹장 |
| 박주영 | 상무 | (前) 한국아이비엠(주) 실장 (現) (주)메타넷엑스 Convergence Cloud Business G유닛장 |
| 이재호 | 상무 | (現) (주)코마스 기술본부 부서장 상무 (現) (주)메타넷엑스 HC Project SVC 팀장 |
| 김민영 | 상무 | (前) 파티글로벌솔루션 지사장 (現) (주)메타넷엑스 HC Sales 4 팀장 |
| 김승호 | 전무 | (前) (주)종은책신사고 IT본부장 (現) (주)메타넷엑스 PC Tech & Platform 유닛장 |
| 김용호 | 전무 | (前) 삼성에스디에스(주) 투자그룹장 (現) (주)메타넷엑스 CF&S G 그룹장 |
| 우영돈 | 상무 | (前) HP-DIS Plannig 상무 (前) 메타넷디지털㈜ 제조 사업본부 상무 (現) (주)메타넷엑스 HC Service 1G 그룹장 |
| 구진철 | 상무 | (現) (주)메타넷엑스 HC Biz 1G 그룹장 |
| 강영용 | 상무 | (前) 메가존클라우드 금융조직 Group Leader (現) (주)메타넷엑스 AWS Biz G 그룹장 |
| 이진일 | 전무 | (前) 소프트웨어아게코리아 한국사업총괄 (現) (주)메타넷엑스 Growth Strategy 그룹장 |
| 김용배대표 | 대표이사 | (前) (주)코마스 대표이사 (現) (주)메타넷엑스 대표이사 |
| 황인찬 | CTO | (前) Red Hat Korea Head of Korea Tech Sales (現) (주)메타넷엑스 CTO G 그룹장 |
| 이자영 | 상무 | (前) 메가존클라우드 Presales Group Lead (現) (주)메타넷엑스 MW Biz G 그룹장 |
| 김태엽 | 기타비상무이사 | (前) 어펄마캐피탈매니져스코리아(주) (現) (주)메타넷엑스 기타비상무이사 |
| 최재붕 | 감사위원회 | (現) 성균관대학교 기계공학 교수 (現) 신한카드 사외이사 (現) 경제사회노동위원회 전문가위원 (現) (주)메타넷엑스 감사위원회 위원장 |
| 송재익 | 감사위원회 | (前) 삼일회계법인 감사본부 이사 (前) EY한영회계법인 감사3본부장 전무 (現) 티맥스데이터, 티맥스티베로 경영관리본부장 (現) (주)메타넷엑스 감사위원회 위원 |
| 신황규 | 감사위원회 | (前) 엔피엑스테라아크 한국지사 대표 (前) 삼성SDS 사업개발그룹 그룹장 (現) (주)메타넷엑스 감사위원회 위원 |
| 최영상 | 회장 | (前) PwC Consulting Korea 대표이사 (前) Deloitte Consulting 대표이사 (現) (주)메타넷엑스 사내이사 |
| 조범구 | 부회장 | (前) 시스코시스템즈 코리아 / 회장 (現) (주)메타넷엑스 부회장 |
| 박종성 | 전무 | (前) (주)코마스 영업부 부서장 (現) (주)메타넷엑스 Convergence Cloud U 유닛장 |
VII.고용 현황
290명
현재 고용 · 2026.06 기준
VIII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,395.6억원 | 2,998억원 | 2,547.7억원 | 2,843.4억원 |
| 부채총계 | 900억원 | 1,639.5억원 | 1,832.9억원 | 2,135.8억원 |
| 자본총계 | 1,495.7억원 | 1,358.4억원 | 714.8억원 | 707.6억원 |
| 매출액 | 2,441.3억원 | 2,519.5억원 | 1,918.8억원 | 1,937.6억원 |
| 영업이익 | 36.4억원 | 67.6억원 | -7.8억원 | -19.1억원 |
| 순이익 | 134.5억원 | 33.5억원 | 10.4억원 | -136.3억원 |
IX.재무비율
2025년 결산 기준
1.49%
영업이익률
5.51%
순이익률
15.51%
매출총이익률
5.62%
ROA
9%
ROE
60.17%
부채비율
138.77%
유동비율
62.43%
자기자본비율
-3.1%
매출액증가율
673원
EPS(원)
X.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 한길회계법인 |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 한길회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 서현회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정의견 | 서현회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정의견 | 서현회계법인 |
XI.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.