투자심사보고서
엠지건설
사업자등록번호 6078169570 · 대표 박동남
I.투자 개요
| 투자대상 | 엠지건설 (6078169570) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 엠지건설 |
| 영문명 | MG CONSTRUCTION CO.,LTD. |
| 대표자 | 박동남 |
| 사업자등록번호 | 6078169570 |
| 법인등록번호 | 1801110490465 |
| 설립일 | 2004.07.14 |
| 종업원수 | 10명 |
V.고용 현황
10명
현재 고용 · 2026.06 기준
VI.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 371.3억원 | 289.2억원 | 285.7억원 | 283.7억원 | 256.5억원 |
| 부채총계 | 155.9억원 | 105.2억원 | 125.8억원 | 151.4억원 | 128억원 |
| 자본총계 | 215.4억원 | 184억원 | 159.9억원 | 132.3억원 | 128.5억원 |
| 매출액 | 471.8억원 | 560.5억원 | 832.7억원 | 771.8억원 | 467억원 |
| 영업이익 | 43.8억원 | 31.6억원 | 37.9억원 | 15.7억원 | 40.8억원 |
| 순이익 | 41.4억원 | 39.1억원 | 27.6억원 | 13.8억원 | 10.6억원 |
VII.재무비율
2025년 결산 기준
9.29%
영업이익률
8.78%
순이익률
11.15%
ROA
19.23%
ROE
72.38%
부채비율
58.01%
자기자본비율
VIII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.