투자심사보고서
미래푸드시스템
사업자등록번호 2158731163 · 대표 이기현
I.투자 개요
| 투자대상 | 미래푸드시스템 (2158731163) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 미래푸드시스템 |
| 영문명 | MIRAEFOOD SYSTEM. |
| 대표자 | 이기현 |
| 사업자등록번호 | 2158731163 |
| 법인등록번호 | 1101114186105 |
| 설립일 | 2009.09.23 |
| 종업원수 | 30명 |
V.고용 현황
30명
현재 고용 · 2026.06 기준
VI.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 128.1억원 | 118.2억원 | 113.9억원 | 112.2억원 | 105.4억원 |
| 부채총계 | 83.5억원 | 80.9억원 | 83.1억원 | 91.2억원 | 86.6억원 |
| 자본총계 | 44.6억원 | 37.3억원 | 30.8억원 | 21억원 | 18.8억원 |
| 매출액 | 260.4억원 | 257.7억원 | 256.6억원 | 232.1억원 | 212.7억원 |
| 영업이익 | 9.6억원 | 9.5억원 | 13억원 | 3.5억원 | -2.7억원 |
| 순이익 | 7.3억원 | 6.5억원 | 9.8억원 | 2.2억원 | -3.7억원 |
VII.재무비율
2025년 결산 기준
3.7%
영업이익률
2.81%
순이익률
5.7%
ROA
16.36%
ROE
187.07%
부채비율
34.83%
자기자본비율
VIII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.