투자심사보고서
넥스플러스
사업자등록번호 1258173892 · 대표 이동호
I.투자 개요
| 투자대상 | 넥스플러스 (1258173892) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 넥스플러스 |
| 영문명 | NEXPLUS CO., LTD |
| 대표자 | 이동호 |
| 사업자등록번호 | 1258173892 |
| 법인등록번호 | 1346110038039 |
| 설립일 | 2008.04.07 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,731.5억원 | — | — | 1,411.5억원 | 875.5억원 |
| 부채총계 | 1,001.1억원 | — | — | 1,193.6억원 | 649.1억원 |
| 자본총계 | 730.3억원 | — | — | 217.9억원 | 226.5억원 |
| 매출액 | 603.3억원 | 883.8억원 | 927.8억원 | 670.4억원 | 632.2억원 |
| 영업이익 | -79.5억원 | -24억원 | 78.4억원 | 6.2억원 | 62.3억원 |
| 순이익 | -42.6억원 | 2.7억원 | 524만원 | -88만원 | 58.7억원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
-13.18%
영업이익률
-7.05%
순이익률
-2.46%
ROA
-5.83%
ROE
137.08%
부채비율
42.18%
자기자본비율
VII.R&D 수행 현황
연구분야 에너지/자원 > 신재생에너지 · 기계 > 정밀생산기계 · 전기/전자 > 디스플레이
키워드 스택부품, 가스켓, 엔드플레이트, 분리판, 금속분리판
| 연도 | 과제 | 논문 | 특허 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 2 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 10 |
| 2021 | 3 | 0 | 8 |
| 2020 | 2 | 0 | 12 |
| 2019 | 1 | 0 | 5 |
| 2018 | 2 | 0 | 2 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 |
VIII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.