투자심사보고서
니혼슈코리아
사업자등록번호 1208688037 · 대표 양병석
I.투자 개요
| 투자대상 | 니혼슈코리아 (1208688037) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 니혼슈코리아 |
| 영문명 | Nihonshu Korea Ltd,. Co. |
| 대표자 | 양병석 |
| 사업자등록번호 | 1208688037 |
| 법인등록번호 | 1101113253971 |
| 설립일 | 2005.06.23 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 248억원 | 248.9억원 | 201.4억원 | 154억원 | 118.8억원 |
| 부채총계 | 23.3억원 | 25.7억원 | 33.2억원 | 35.3억원 | 28.1억원 |
| 자본총계 | 224.7억원 | 223.2억원 | 168.2억원 | 118.7억원 | 90.7억원 |
| 매출액 | 267.1억원 | 249.2억원 | 216.5억원 | 187.1억원 | 140.4억원 |
| 영업이익 | 59.1억원 | 70.6억원 | 65.8억원 | 50.8억원 | 31.6억원 |
| 순이익 | 41.5억원 | 59억원 | 53.5억원 | 32억원 | 25.7억원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
22.14%
영업이익률
15.54%
순이익률
16.73%
ROA
18.47%
ROE
10.36%
부채비율
90.61%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.