투자심사보고서
북두산업
사업자등록번호 1348186940 · 대표 박동명
I.투자 개요
| 투자대상 | 북두산업 (1348186940) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 북두산업 |
| 영문명 | Pukdoo Ind. Co., Ltd. |
| 대표자 | 박동명 |
| 사업자등록번호 | 1348186940 |
| 법인등록번호 | 1355110129251 |
| 설립일 | 2002.07.18 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 310.9억원 | 291.2억원 | 282.9억원 | 301.9억원 | 271.3억원 |
| 부채총계 | 101.2억원 | 87.5억원 | 90.5억원 | 138.9억원 | 129억원 |
| 자본총계 | 209.6억원 | 203.7억원 | 192.4억원 | 163.1억원 | 142.3억원 |
| 매출액 | 153.8억원 | 227.3억원 | 289.3억원 | 318.9억원 | 252.6억원 |
| 영업이익 | 8.8억원 | 10.6억원 | 44.1억원 | 22.8억원 | 15.6억원 |
| 순이익 | 8.9억원 | 16.3억원 | 33.4억원 | 20.8억원 | 15.9억원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
5.73%
영업이익률
5.79%
순이익률
2.86%
ROA
4.25%
ROE
48.28%
부채비율
67.44%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.