투자심사보고서
편한세상
사업자등록번호 3058605199 · 대표 김재정
I.투자 개요
| 투자대상 | 편한세상 (3058605199) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 편한세상 |
| 영문명 | PyeonHanSeSang |
| 대표자 | 김재정 |
| 사업자등록번호 | 3058605199 |
| 법인등록번호 | 1601110280761 |
| 설립일 | 2010.06.04 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 106.5억원 | 152.5억원 | 172.3억원 | 149.8억원 |
| 부채총계 | 26억원 | 59.4억원 | 84.9억원 | 78.8억원 |
| 자본총계 | 80.5억원 | 93.1억원 | 87.3억원 | 71억원 |
| 매출액 | 162.9억원 | 333.9억원 | 372.7억원 | 413.9억원 |
| 영업이익 | 5.8억원 | 5.3억원 | -1억원 | -1억원 |
| 순이익 | 6.3억원 | 15.1억원 | 16.3억원 | 30.5억원 |
VI.재무비율
2024년 결산 기준
3.59%
영업이익률
3.86%
순이익률
5.91%
ROA
7.82%
ROE
32.27%
부채비율
75.6%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.