투자심사보고서
리벨리온
사업자등록번호 6158702437 · 대표 박성현
I.투자 개요
| 투자대상 | 리벨리온 (6158702437) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 리벨리온 |
| 영문명 | Rebellions Inc. |
| 대표자 | 박성현 |
| 사업자등록번호 | 6158702437 |
| 법인등록번호 | 1311110657618 |
| 설립일 | 2022.01.04 |
| 종업원수 | 288명 |
V.고용 현황
288명
현재 고용 · 2026.06 기준
VI.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 6,847.6억원 | 4,626억원 | 1,827.5억원 |
| 부채총계 | 9,220억원 | 5,061.7억원 | 3,303.6억원 |
| 자본총계 | -2,372.3억원 | -435.7억원 | -1,476억원 |
| 매출액 | 320.2억원 | 103.5억원 | 27.3억원 |
| 영업이익 | -1,209.2억원 | -870.1억원 | -296.7억원 |
| 순이익 | -2,074억원 | -2,338.6억원 | -1,232.5억원 |
VII.재무비율
2025년 결산 기준
-377.63%
영업이익률
-647.7%
순이익률
-30.29%
ROA
—
ROE
—
부채비율
—
자기자본비율
VIII.R&D 수행 현황
연구분야 정보/통신 > 정보이론
키워드 고성능 컴퓨팅, 인공지능 프로세서, 기계 학습, 데이터센터, 프로세서인메모리
| 연도 | 과제 | 논문 | 특허 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 2 | 2 |
| 2024 | 3 | 16 | 35 |
| 2023 | 3 | 3 | 79 |
| 2022 | 2 | 3 | 25 |
IX.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.