투자심사보고서
삼동개발
사업자등록번호 1658100102 · 대표 김영근
I.투자 개요
| 투자대상 | 삼동개발 (1658100102) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 삼동개발 |
| 영문명 | sam dong |
| 대표자 | 김영근 |
| 사업자등록번호 | 1658100102 |
| 법인등록번호 | 1342110163909 |
| 설립일 | 2015.07.31 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 107.6억원 | 142.6억원 | 134억원 | 269.5억원 | 312.6억원 |
| 부채총계 | 37.1억원 | 72.7억원 | 69.8억원 | 76.1억원 | 223.5억원 |
| 자본총계 | 70.5억원 | 69.9억원 | 64.2억원 | 193.4억원 | 89.1억원 |
| 매출액 | 0원 | 2.4억원 | 211.2억원 | 531.9억원 | 277.4억원 |
| 영업이익 | -2.5억원 | -3.2억원 | 1.6억원 | 135.7억원 | 87.3억원 |
| 순이익 | 6,146만원 | 5.7억원 | -1,936만원 | 104.3억원 | 71억원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
—
영업이익률
—
순이익률
0.57%
ROA
0.87%
ROE
52.68%
부채비율
65.5%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.