투자심사보고서
시큐아이
사업자등록번호 2208181057 · 대표 정삼용
I.투자 개요
| 투자대상 | 시큐아이 (2208181057) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 시큐아이 |
| 영문명 | SECUI Corporation |
| 대표자 | 정삼용 |
| 사업자등록번호 | 2208181057 |
| 법인등록번호 | 1101111912503 |
| 설립일 | 2000.03.20 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- 삼성에스디에스(주)56.52%
- 삼성물산(주)8.70%
- 조원용0.01%
- 기타34.77%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성에스디에스(주) | 최대주주 본인 | 6,500,000 | 56.52% | 56.52% |
| 삼성물산(주) | 계열회사 | 1,000,000 | 8.70% | 8.70% |
| 조원용 | 계열회사 임원(시큐아이) | 1,328 | 0.01% | 0.01% |
| 박관호 | 계열회사 임원(시큐아이) | 145 | 0.00% | 0.00% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 정삼용대표 | 대표이사 | Univ of Illinois, Urbana-Champaign 컴퓨터과학 석사 삼성SDS(주) 부품/제조사업팀장 |
| 박관호 | 상무 | 성균관대학교 경제학 학사 (주)시큐아이 경영지원실장 |
| 조원용 | 상무 | 한남대학교 전자계산공학 석사(주)시큐아이 개발실장 |
| 장용민 | 상무 | RPI 의용공학 석사 삼성SDS(주) 클라우드서비스사업부 보안사업담당 |
| 이준석 | 감사 | 고려대학교 기계공학과 학사 삼성SDS(주) 글로벌회계그룹장 |
VII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,107.3억원 | 2,048.7억원 | 1,937.2억원 |
| 부채총계 | 348.8억원 | 408.6억원 | 419.7억원 |
| 자본총계 | 1,758.4억원 | 1,640.2억원 | 1,517.5억원 |
| 매출액 | 1,586.9억원 | 1,517.2억원 | 1,430.5억원 |
| 영업이익 | 189.5억원 | 199.7억원 | 172.4억원 |
| 순이익 | 174.8억원 | 185.2억원 | 164.3억원 |
VIII.재무비율
2025년 결산 기준
11.94%
영업이익률
11.02%
순이익률
47.38%
매출총이익률
8.3%
ROA
9.94%
ROE
19.84%
부채비율
811.56%
유동비율
83.45%
자기자본비율
4.59%
매출액증가율
—
EPS(원)
IX.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
X.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.