투자심사보고서
세미솔루션
사업자등록번호 1048179389 · 대표 이정원
I.투자 개요
| 투자대상 | 세미솔루션 (1048179389) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 세미솔루션 |
| 영문명 | SEMISOLUTION |
| 대표자 | 이정원 |
| 사업자등록번호 | 1048179389 |
| 법인등록번호 | 1101112729725 |
| 설립일 | 2003.03.04 |
| 종업원수 | 19명 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- 이정원55.68%
- 권성민2.40%
- 김지형0.76%
- 기타41.16%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| 이정원 | 본인 | 13,703,800 | 55.68% | 55.68% |
| 권성민 | 등기임원 | 589,700 | 2.40% | 2.40% |
| 김지형 | 등기임원 | 188,000 | 0.76% | 0.76% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 이정원대표 | 대표이사 | (주)LG반도체 (주)하이닉스반도체(유)매그나칩반도체 (주)세미솔루션 대표이사 |
| 이승훈 | 등기임원 | 美 일리노이대 전자공학 박사 미래창조과학부 ITRC 연구센터장 서강대학교 석학교수 |
| 진욱재 | 등기임원 | 美 인디애나대 로스쿨 법학석사 삼성SDS 법무팀장 법무법인 동인 구성원변호사 |
| 김지형 | 등기임원 | 삼성전자 반도체부문 (주)세미솔루션 개발실 |
| 권성민 | 등기임원 | (주)LG반도체 (주)하이닉스반도체(주)매그나칩반도체(주)세미솔루션 사업부 |
| 양동석 | 부사장 | (주)삼성물산(주)호텔신라(주)아이스크림미디어(주)세미솔루션 부사장 |
| 전성용 | 부사장 | 삼성전자 반도체부문㈜토마토LSI 연구소장크로바하이텍㈜사업부장지투지솔루션㈜대표이사㈜세미솔루션 연구소장 |
| 조성신 | 부사장 | (주) LG 반도체(주)하이닉스반도체 영업 팀장(주)매그나칩반도체 영업 담당(주)SK KeyFoundry 영업 상무(주)세미솔루션 사업본부장 |
| 이국현 | 등기임원 | 국가정보원(NIS)산업보안관리협회 상근부회장 |
| 이창한 | 등기임원 | 전) 한국반도체산업협회 전) 미래창조과학부 |
| 심승섭 | 등기임원 | 해양대학교 해양안보정책 박사 세종대학교 석좌교수 (사)글로벌국방연구포럼 회장 |
VII.고용 현황
19명
현재 고용 · 2026.06 기준
VIII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 359.5억원 | 341.7억원 |
| 부채총계 | 263.2억원 | 254억원 |
| 자본총계 | 96.3억원 | 87.8억원 |
| 매출액 | 162.7억원 | 122억원 |
| 영업이익 | 4.2억원 | 1.4억원 |
| 순이익 | 7.9억원 | 4.8억원 |
IX.재무비율
2025년 결산 기준
2.59%
영업이익률
4.86%
순이익률
17.99%
매출총이익률
2.2%
ROA
8.21%
ROE
273.38%
부채비율
54.49%
유동비율
26.78%
자기자본비율
33.3%
매출액증가율
38원
EPS(원)
X.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 이촌회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 이산회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 이촌회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 이산회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 이산회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 이산회계법인 |
XI.R&D 수행 현황
연구분야 전기/전자 > 반도체 소자·회로
키워드 해상도, 엘이디, 영상 처리, 파장제어, 영상 센서
| 연도 | 과제 | 논문 | 특허 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 | 0 |
XII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.