투자심사보고서
서원유통
사업자등록번호 2948700310 · 대표 이원길, 김기민
I.투자 개요
| 투자대상 | 서원유통 (2948700310) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 서원유통 |
| 영문명 | SEOWON DISTRIBUTION CO., LTD |
| 대표자 | 이원길, 김기민 |
| 사업자등록번호 | 2948700310 |
| 법인등록번호 | 1801111010775 |
| 설립일 | 2015.12.30 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 7,280.3억원 | 6,997.2억원 | 6,777.9억원 | 6,335.1억원 | 5,848.1억원 |
| 부채총계 | 2,037억원 | 2,083.8억원 | 2,129.2억원 | 2,125.1억원 | 1,921.9억원 |
| 자본총계 | 5,243.3억원 | 4,913.4억원 | 4,648.7억원 | 4,210억원 | 3,926.2억원 |
| 매출액 | 15,995.5억원 | 15,171.6억원 | 14,485.4억원 | 13,546.7억원 | 14,560.2억원 |
| 영업이익 | 730.5억원 | 714.8억원 | 695.9억원 | 668.7억원 | 629.8억원 |
| 순이익 | 619.9억원 | 604.6억원 | 702.2억원 | 526.3억원 | 484.8억원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
4.57%
영업이익률
3.88%
순이익률
8.51%
ROA
11.82%
ROE
38.85%
부채비율
72.02%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.