투자심사보고서
스카이스타
사업자등록번호 1408700503 · 대표 GU KE
I.투자 개요
| 투자대상 | 스카이스타 (1408700503) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 스카이스타 |
| 영문명 | SKY STAR |
| 대표자 | GU KE |
| 사업자등록번호 | 1408700503 |
| 법인등록번호 | 1201110834087 |
| 설립일 | 2016.08.10 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 609.4억원 | 715.9억원 | 551.6억원 | 358.9억원 | 324.4억원 |
| 부채총계 | 621.1억원 | 662.8억원 | 515.3억원 | 325.9억원 | 241.9억원 |
| 자본총계 | -11.7억원 | 53.1억원 | 36.3억원 | 33억원 | 82.5억원 |
| 매출액 | 136억원 | -1,366만원 | 49.8억원 | 16.3억원 | 20.2억원 |
| 영업이익 | -27억원 | -14.7억원 | 9.8억원 | -34.3억원 | -2.4억원 |
| 순이익 | -64.8억원 | 16.8억원 | 3.4억원 | -49.6억원 | -12.5억원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
-19.88%
영업이익률
-47.69%
순이익률
-10.64%
ROA
—
ROE
—
부채비율
—
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.