투자심사보고서
스마트스코어
사업자등록번호 1068709839 · 대표 정성훈
I.투자 개요
| 투자대상 | 스마트스코어 (1068709839) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 스마트스코어 |
| 영문명 | SMARTSCORE |
| 대표자 | 정성훈 |
| 사업자등록번호 | 1068709839 |
| 법인등록번호 | 1101115534337 |
| 설립일 | 2014.10.10 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,190.8억원 | 3,903.6억원 | 2,789.6억원 | 928.4억원 |
| 부채총계 | 2,001.6억원 | 1,995.2억원 | 982.1억원 | 159.8억원 |
| 자본총계 | 189.2억원 | 1,908.4억원 | 1,807.5억원 | 768.5억원 |
| 매출액 | 744.9억원 | 633.1억원 | 510.6억원 | 427.9억원 |
| 영업이익 | -56.1억원 | -99.9억원 | -83.2억원 | 7.4억원 |
| 순이익 | -757.8억원 | -215.5억원 | 28.8억원 | 6.3억원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
-7.53%
영업이익률
-101.73%
순이익률
-34.59%
ROA
-400.5%
ROE
1,057.87%
부채비율
8.64%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.