투자심사보고서
스탁컴퍼니
사업자등록번호 1268182701 · 대표 이영선
I.투자 개요
| 투자대상 | 스탁컴퍼니 (1268182701) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 스탁컴퍼니 |
| 영문명 | STOCK COMPANY |
| 대표자 | 이영선 |
| 사업자등록번호 | 1268182701 |
| 법인등록번호 | 1342110068357 |
| 설립일 | 2004.12.01 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 253.9억원 | 235.7억원 | 221.1억원 | 209.8억원 | 184.2억원 |
| 부채총계 | 84.5억원 | 70.9억원 | 67.6억원 | 77.8억원 | 80.1억원 |
| 자본총계 | 169.5억원 | 164.8억원 | 153.5억원 | 132억원 | 104.1억원 |
| 매출액 | 276.4억원 | 236.6억원 | 213.8억원 | 296억원 | 282.6억원 |
| 영업이익 | 6.8억원 | 13.8억원 | 24.9억원 | 42.4억원 | 25.4억원 |
| 순이익 | 4.7억원 | 11.3억원 | 21.5억원 | 30.9억원 | 19.1억원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
2.46%
영업이익률
1.69%
순이익률
1.84%
ROA
2.76%
ROE
49.84%
부채비율
66.74%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.