투자심사보고서
더뉴봉담
사업자등록번호 1788602135 · 대표 강철기
I.투자 개요
| 투자대상 | 더뉴봉담 (1788602135) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 더뉴봉담 |
| 영문명 | The new bongdam |
| 대표자 | 강철기 |
| 사업자등록번호 | 1788602135 |
| 법인등록번호 | 1348110598633 |
| 설립일 | 2021.01.12 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,284.4억원 | 1,046.4억원 | 1,433.9억원 | 983.4억원 | 913.7억원 |
| 부채총계 | 743.6억원 | 871.9억원 | 1,542.6억원 | 1,088억원 | 947.4억원 |
| 자본총계 | 540.9억원 | 174.5억원 | -108.7억원 | -104.6억원 | -33.7억원 |
| 매출액 | 2,162.4억원 | 1,553억원 | 355.8억원 | — | — |
| 영업이익 | 503.7억원 | 412.5억원 | 32.5억원 | -21.7억원 | -13.2억원 |
| 순이익 | 366.4억원 | 283.2억원 | -4억원 | -70.9억원 | -43.7억원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
23.29%
영업이익률
16.94%
순이익률
28.52%
ROA
67.74%
ROE
137.48%
부채비율
42.11%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.