투자심사보고서
씽크풀
사업자등록번호 1168154775 · 대표 김동진
I.투자 개요
| 투자대상 | 씽크풀 (1168154775) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 씽크풀 |
| 영문명 | THINKPOOL Co.,Ltd. |
| 대표자 | 김동진 |
| 사업자등록번호 | 1168154775 |
| 법인등록번호 | 1101111001570 |
| 설립일 | 1994.01.11 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- 김동진31.37%
- 정재덕1.41%
- 김대진1.09%
- 강성희0.88%
- 박광수0.42%
- 기타64.83%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| 김동진 | 최대주주 | 2,241,801 | 31.37% | 31.37% |
| 강성희 | 특수관계인 | 63,000 | 0.88% | 0.88% |
| 김대진 | 특수관계인 | 78,000 | 1.09% | 1.09% |
| 정재덕 | 특수관계인 | 100,818 | 1.41% | 1.41% |
| 김정민 | 특수관계인 | 20,000 | 0.28% | 0.28% |
| 박광수 | 특수관계인 | 30,000 | 0.42% | 0.42% |
| 최성호 | 특수관계인 | 8,889 | 0.12% | 0.12% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 김동진대표 | 대표 이사 | 연세대 경영학 동대학원 경영학 석사 한국은행 조사역 |
| 최성호 | 부사장 | 서울대 컴퓨터공학 KAIST 전산학 석사네이버 부사장 |
| 김정민 | 전무 | 연세대 생물학 KAIST 생명과학 석사경기대 국제금융선물학 석사현대약품공업㈜ 연구원 |
| 박광수 | 상무 | 성균관대 경제학대신증권 |
| 김철기 | 이사 | 서울대 계산통계학 스탠퍼드대 통계학 석/박사U.C.버클리대 금융공학 석사KB국민은행 AI자산운용 센터장(상무) |
| 김철영 | 감사 | 고려대 법학김&장 법률사무소서울지방노동위 심판담당 공익위원기획재정부 공공기관 경영평가위원산자부 등 공공기관 경영평가위원現 법무법인 씨에스 변호사 |
VII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 241.6억원 | 197.6억원 | 186.5억원 |
| 부채총계 | 119.7억원 | 95.6억원 | 84.6억원 |
| 자본총계 | 122억원 | 102억원 | 101.9억원 |
| 매출액 | 82억원 | 87.4억원 | 83.3억원 |
| 영업이익 | -5.8억원 | 2억원 | 5,701만원 |
| 순이익 | 9억원 | 6.7억원 | -1.3억원 |
VIII.재무비율
2025년 결산 기준
-7.11%
영업이익률
10.96%
순이익률
—
매출총이익률
3.72%
ROA
7.37%
ROE
98.15%
부채비율
231.8%
유동비율
50.47%
자기자본비율
-6.18%
매출액증가율
155원
EPS(원)
IX.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 우리회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 우리회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2023.12.31 | 적정 | 우리회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 우리회계법인 |
X.R&D 수행 현황
연구분야 정보/통신 > 소프트웨어 · 인지/감성과학 > 감성과학
키워드 인공지능, 사용자 맞춤형, 빅데이터, 백엔드, 시민개발
| 연도 | 과제 | 논문 | 특허 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 5 |
| 2023 | 3 | 0 | 4 |
| 2022 | 3 | 0 | 4 |
| 2021 | 3 | 0 | 9 |
| 2020 | 3 | 0 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 | 4 |
| 2018 | 1 | 0 | 2 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 |
XI.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.