투자심사보고서
토소에스엠디코리아
사업자등록번호 1258115868 · 대표 김석현, 로렌스이머피
I.투자 개요
| 투자대상 | 토소에스엠디코리아 (1258115868) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 토소에스엠디코리아 |
| 영문명 | tosoh smd korea.ltd |
| 대표자 | 김석현, 로렌스이머피 |
| 사업자등록번호 | 1258115868 |
| 법인등록번호 | 1347110014508 |
| 설립일 | 1995.07.25 |
| 종업원수 | 32명 |
V.고용 현황
32명
현재 고용 · 2026.06 기준
VI.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 231.1억원 | 265.9억원 | 234.2억원 | 167억원 | 178.3억원 |
| 부채총계 | 65.6억원 | 114.9억원 | 80.4억원 | 21억원 | 31.3억원 |
| 자본총계 | 165.4억원 | 151.1억원 | 153.8억원 | 146억원 | 147억원 |
| 매출액 | 469.9억원 | 433.4억원 | 427.4억원 | 619.6억원 | 423.6억원 |
| 영업이익 | 14.5억원 | 3.4억원 | 9.2억원 | -6,263만원 | -2.3억원 |
| 순이익 | 14.4억원 | -2.7억원 | 7.8억원 | -1.1억원 | -1.2억원 |
VII.재무비율
2025년 결산 기준
3.09%
영업이익률
3.06%
순이익률
6.22%
ROA
8.69%
ROE
39.67%
부채비율
71.6%
자기자본비율
VIII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.