투자심사보고서
토스뱅크
사업자등록번호 4628601671 · 대표 이은미
I.투자 개요
| 투자대상 | 토스뱅크 (4628601671) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 토스뱅크 |
| 영문명 | Toss Bank |
| 대표자 | 이은미 |
| 사업자등록번호 | 4628601671 |
| 법인등록번호 | 1101117373098 |
| 설립일 | 2020.01.31 |
| 종업원수 | 821명 |
V.고용 현황
821명
현재 고용 · 2026.06 기준
VI.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 330,382억원 | 297,293.7억원 | 257,386.8억원 | 233,983.6억원 | 143,485.2억원 |
| 부채총계 | 313,512.6억원 | 281,213.5억원 | 242,333.8억원 | 224,351.6억원 | 139,061.5억원 |
| 자본총계 | 16,869.5억원 | 16,080.2억원 | 15,052.9억원 | 9,632억원 | 4,423.7억원 |
| 매출액 | 17,257.4억원 | — | — | — | — |
| 영업이익 | 1,054.9억원 | — | -206.4억원 | -2,449억원 | -813.8억원 |
| 순이익 | 967.6억원 | — | -174.6억원 | -2,644.5억원 | -805.9억원 |
VII.재무비율
2025년 결산 기준
6.11%
영업이익률
5.61%
순이익률
0.29%
ROA
5.74%
ROE
1,858.46%
부채비율
5.11%
자기자본비율
VIII.특허·실용 (12)
| 출원일 | 발명의 명칭 | 상태 |
|---|---|---|
| 2025.05.29 | 대출 서비스 시스템 및 그의 대출 서비스 방법 | 공개 |
| 2025.04.23 | 금융 시스템 및 그의 금융 서비스 방법 | 공개 |
| 2024.10.10 | 자녀 계좌 관리를 위한 금융 시스템, 단말 및 그의 계좌 관리 방법 | 공개 |
| 2024.03.04 | 신분증 검증 방법 및 전자 장치 | 거절 |
| 2023.12.15 | 전자 소송 관리 시스템 및 그의 관리 방법 | 공개 |
| 2023.11.07 | 설명 가능한 인공지능 제공 장치 및 방법 | 공개 |
| 2022.12.22 | 금융 시스템 및 그의 금융 서비스 방법 | 등록 |
| 2022.09.26 | 금융 시스템 및 그의 금융 서비스 방법 | 거절 |
IX.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.