투자심사보고서
브이피
사업자등록번호 2208189229 · 대표 장재양
I.투자 개요
| 투자대상 | 브이피 (2208189229) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 브이피 |
| 영문명 | VP Inc. |
| 대표자 | 장재양 |
| 사업자등록번호 | 2208189229 |
| 법인등록번호 | 1101111986566 |
| 설립일 | 2000.06.02 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- 비씨카드(주)72.20%
- 장재양0.70%
- 백주연0.02%
- 기타27.08%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| 비씨카드(주) | 최대주주 | 376,993 | 72.20% | 72.20% |
| 장재양 | 대표이사 | 3,450 | 0.70% | 0.70% |
| 백주연 | 미등기임원 | 100 | 0.02% | 0.02% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 장재양대표 | 대표이사 사장 | 전) 브이피 디지털사업본부 본부장 전) 패스인북모바일신상품 기획이사 |
| 최민석 | 기타비상무이사 | 현) 비씨카드 페이북컴퍼니장 전) 비씨카드 경영기획팀 팀장 |
| 연종흠 | 기타비상무이사 | 현) KT그룹 전략실 |
| 김용준 | 기타비상무이사 | 현) KB국민카드 플랫폼사업그룹 |
| 김선욱 | 감사 | 현) KT재무실 자금담당 전) KT재무실 자금팀장 |
| 백주연 | 상무 | 현) 브이피 커스터머사업본부장 전) 브이피 커스터머사업실장 |
| 김동섭 | 상무 | 전) KB국민은행 중국현지법인장 |
VII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 988.9억원 | 908.3억원 | 822.3억원 |
| 부채총계 | 164.3억원 | 180.4억원 | 165.7억원 |
| 자본총계 | 824.6억원 | 727.9억원 | 656.6억원 |
| 매출액 | 1,082.8억원 | 1,001.4억원 | 909.1억원 |
| 영업이익 | 115억원 | 84.6억원 | 74.2억원 |
| 순이익 | 102.6억원 | 80.7억원 | 70.5억원 |
VIII.재무비율
2025년 결산 기준
10.62%
영업이익률
9.48%
순이익률
—
매출총이익률
10.38%
ROA
12.44%
ROE
19.93%
부채비율
563.24%
유동비율
83.38%
자기자본비율
8.13%
매출액증가율
19,641원
EPS(원)
IX.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 안진회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 안진회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2023.12.31 | 적정 | 안진회계법인 |
| 2022.12.31 | — | - |
X.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.