투자심사보고서
우아개발
사업자등록번호 1058692527 · 대표 안근모
I.투자 개요
| 투자대상 | 우아개발 (1058692527) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 우아개발 |
| 영문명 | WOOA |
| 대표자 | 안근모 |
| 사업자등록번호 | 1058692527 |
| 법인등록번호 | 1101113461798 |
| 설립일 | 2006.05.19 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 228.9억원 | 245억원 | 291.7억원 | 335.8억원 | 278.2억원 |
| 부채총계 | 276.7억원 | 242.7억원 | 289.9억원 | 337억원 | 348.8억원 |
| 자본총계 | -47.8억원 | 2.3억원 | 1.9억원 | -1.2억원 | -70.6억원 |
| 매출액 | 3억원 | 39.1억원 | 123.1억원 | 617.7억원 | 177.7억원 |
| 영업이익 | -6.6억원 | -12.6억원 | -20억원 | 73.4억원 | 27.7억원 |
| 순이익 | -53.1억원 | 3,853만원 | 3.1억원 | 69.4억원 | 22.7억원 |
VI.재무비율
2024년 결산 기준
-218.01%
영업이익률
-1,749.91%
순이익률
-23.2%
ROA
—
ROE
—
부채비율
—
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.