투자심사보고서
우리공업
사업자등록번호 6158149347 · 대표 박규식
I.투자 개요
| 투자대상 | 우리공업 (6158149347) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 우리공업 |
| 영문명 | woori industry co.,ltd |
| 대표자 | 박규식 |
| 사업자등록번호 | 6158149347 |
| 법인등록번호 | 1955110088570 |
| 설립일 | 2006.06.13 |
| 종업원수 | 32명 |
V.고용 현황
32명
현재 고용 · 2026.06 기준
VI.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 137.6억원 | 138.3억원 | 130.6억원 | 137.4억원 | 107.3억원 |
| 부채총계 | 117.4억원 | 121.3억원 | 133.4억원 | 119.4억원 | 95억원 |
| 자본총계 | 20.2억원 | 17억원 | -2.9억원 | 18억원 | 12.3억원 |
| 매출액 | 129.8억원 | 179억원 | 162.2억원 | 111.7억원 | 98.6억원 |
| 영업이익 | 7.4억원 | 25.2억원 | -10.9억원 | 4.3억원 | 5.3억원 |
| 순이익 | 3.1억원 | 19.9억원 | -19.2억원 | -3.9억원 | 4.1억원 |
VII.재무비율
2025년 결산 기준
5.73%
영업이익률
2.42%
순이익률
2.28%
ROA
15.57%
ROE
581.62%
부채비율
14.67%
자기자본비율
VIII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.