투자심사보고서
우리유통
사업자등록번호 6098101557 · 대표 류성수
I.투자 개요
| 투자대상 | 우리유통 (6098101557) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 우리유통 |
| 영문명 | Wooriyutong |
| 대표자 | 류성수 |
| 사업자등록번호 | 6098101557 |
| 법인등록번호 | 1941110000135 |
| 설립일 | 1975.03.01 |
| 종업원수 | 26명 |
V.고용 현황
26명
현재 고용 · 2026.06 기준
VI.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 174.1억원 | 193억원 | 184.5억원 | 161.8억원 | 152.6억원 |
| 부채총계 | 161.4억원 | 167.3억원 | 159.5억원 | 133.7억원 | 132.6억원 |
| 자본총계 | 12.7억원 | 25.7억원 | 25.1억원 | 28.2억원 | 20억원 |
| 매출액 | 138.2억원 | 107.3억원 | 81.2억원 | 104.5억원 | 111.9억원 |
| 영업이익 | -7억원 | 5.1억원 | -1.6억원 | 1억원 | -1.4억원 |
| 순이익 | -13억원 | — | — | — | — |
VII.재무비율
2025년 결산 기준
-5.07%
영업이익률
-9.4%
순이익률
-7.46%
ROA
-102.33%
ROE
1,271.23%
부채비율
7.29%
자기자본비율
VIII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.