투자심사보고서
엑스엘게임즈
사업자등록번호 1208650905 · 대표 송재경
I.투자 개요
| 투자대상 | 엑스엘게임즈 (1208650905) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 엑스엘게임즈 |
| 영문명 | XLGAMES Inc. |
| 대표자 | 송재경 |
| 사업자등록번호 | 1208650905 |
| 법인등록번호 | 1101112757437 |
| 설립일 | 2003.04.10 |
| 종업원수 | 435명 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- (주)카카오게임즈52.82%
- 최관호0.26%
- 기타46.92%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| (주)카카오게임즈 | 최대주주 | 4,585,703 | 52.82% | 52.82% |
| 최관호 | 특수관계인 | 22,363 | 0.26% | 0.26% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 최관호대표 | 대표이사 | 서울대학교 경영학 학사 서울대학교 대학원 경영학 석사 前 한국게임산업협회 회장 前 (주)네오위즈게임즈 (現네오위즈) CEO前 (주)네오위즈인터넷(現NHN벅스) CEO現 (주)엑스엘게임즈 CEO |
| 양용진 | 기타비상무이사 | 연세대학교 대학원 법학과 석사 前 롯데지주 법무실 前 JLA법률사무소 변호사 現 (주)카카오게임즈 법무정책실장 |
| 한상우 | 기타비상무이사 | 충남대학교 경영학 학사 前 (주)SK텔레콤 前 (주)네오위즈게임즈 부사장 前 (주)텐센트 Assistant General Manager 現 (주)카카오게임즈 CEO |
| 주영준 | 감사 | 단국대학교 고분자 공학 학사前 (주)카카오 전략투자 leader前 (주)카카오인베스트먼트 수석투자 파트너前 (주)카카오게임즈 재무실장現 (주)카카오게임즈 투자실장 |
VII.고용 현황
435명
현재 고용 · 2026.06 기준
VIII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 189억원 | 277.2억원 | 434.1억원 |
| 부채총계 | 625.7억원 | 480.6억원 | 520.3억원 |
| 자본총계 | -436.7억원 | -203.4억원 | -86.2억원 |
| 매출액 | 310.9억원 | 511.7억원 | 777.9억원 |
| 영업이익 | -241.6억원 | -112.7억원 | 138.8억원 |
| 순이익 | -250.1억원 | -111.1억원 | 130.3억원 |
IX.재무비율
2025년 결산 기준
-77.72%
영업이익률
-80.44%
순이익률
—
매출총이익률
-132.36%
ROA
—
ROE
—
부채비율
116.81%
유동비율
—
자기자본비율
-39.24%
매출액증가율
—
EPS(원)
X.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 현대회계법인 |
| 2025.12.31 | — | 해당사항없음 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 현대회계법인 |
| 2024.12.31 | — | 해당사항없음 |
| 2023.12.31 | 적정 | 현대회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 현대회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
XI.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.