투자심사보고서
와이엠종합건설
사업자등록번호 2148687105 · 대표 이용호
I.투자 개요
| 투자대상 | 와이엠종합건설 (2148687105) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 와이엠종합건설 |
| 영문명 | YM GENERAL CONSTRUCTION |
| 대표자 | 이용호 |
| 사업자등록번호 | 2148687105 |
| 법인등록번호 | 1101112294223 |
| 설립일 | 2001.07.25 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 207.1억원 | 216.2억원 | 223.1억원 | 198.8억원 | 183.6억원 |
| 부채총계 | 38.3억원 | 48.7억원 | 60.4억원 | 47.9억원 | 39.5억원 |
| 자본총계 | 168.8억원 | 167.5억원 | 162.7억원 | 151억원 | 144.1억원 |
| 매출액 | 69.4억원 | 272.4억원 | 396.8억원 | 262.2억원 | 184억원 |
| 영업이익 | -5.4억원 | 488만원 | 10.6억원 | 9억원 | 26.2억원 |
| 순이익 | 1.3억원 | 4.6억원 | 11.7억원 | 7.4억원 | 22억원 |
VI.재무비율
2024년 결산 기준
-7.85%
영업이익률
1.9%
순이익률
0.64%
ROA
0.78%
ROE
22.72%
부채비율
81.49%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.