투자심사보고서
용원개발
사업자등록번호 6098113693 · 대표 최 정 호
I.투자 개요
| 투자대상 | 용원개발 (6098113693) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 용원개발 |
| 영문명 | YONG WON DEVELOPMENT CO., LTD. |
| 대표자 | 최 정 호 |
| 사업자등록번호 | 6098113693 |
| 법인등록번호 | 1901110011764 |
| 설립일 | 1986.08.01 |
| 종업원수 | 86명 |
V.고용 현황
86명
현재 고용 · 2026.06 기준
VI.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,721.8억원 | 1,887.3억원 | 2,181.3억원 | 2,138.8억원 | 2,048.8억원 |
| 부채총계 | 1,398.6억원 | 1,489.1억원 | 1,318.1억원 | 1,337.7억원 | 1,337.4억원 |
| 자본총계 | 323.3억원 | 398.3억원 | 863.1억원 | 801.1억원 | 711.4억원 |
| 매출액 | 211억원 | 234.4억원 | 245.5억원 | 275.2억원 | 266억원 |
| 영업이익 | 21.1억원 | 53억원 | 63억원 | 89억원 | 91.4억원 |
| 순이익 | -89.4억원 | -302.8억원 | 62.3억원 | 86.9억원 | 109.6억원 |
VII.재무비율
2025년 결산 기준
9.99%
영업이익률
-42.35%
순이익률
-5.19%
ROA
-27.64%
ROE
432.59%
부채비율
18.78%
자기자본비율
VIII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.