实时商品市场概览
| 名称 | 价格 | 变动 | 52周高/低 |
|---|---|---|---|
| GoldXAU/USD | $4,152.98 | -0.69% | $3,861.50 / $5,356.47 |
| SilverXAG/USD | $60.3311 | -1.85% | $46.662 / $114.5938 |
| PlatinumXPT/USD | $1,710.60 | -0.12% | $1,514.70 / $2,766.02 |
| PalladiumXPD/USD | $1,207.65 | -1.52% | $1,174.64 / $2,025.68 |
| 名称 | 价格 | 变动 | 52周高/低 |
|---|---|---|---|
| WTI Crude OilCL1 | $90.1038 | +1.34% | $55.3258 / $115.9895 |
| Brent Crude OilCO1 | $97.6968 | -4.70% | $59.0052 / $120.0862 |
| Natural GasNG/USD | $3.0064 | -0.25% | $2.518 / $6.6925 |
| 名称 | 价格 | 变动 | 52周高/低 |
|---|---|---|---|
| CopperHG1 | $6.57 | -0.44% | $4.827 / $6.8291 |
大宗商品市场提供贵金属(黄金、白银、铂金)、能源商品(原油、天然气)和工业金属(铜)等主要原材料的实时价格。使用Alpha Lenz追踪实时价格变动,分析52周高低点,探索大宗商品与全球经济指标之间的宏观相关性。