实时加密货币市场概况
| 名称 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | $80,516.00 | +0.60% | +2.75% | $1.61T | |
| EthereumETH | $2,315.55 | +1.17% | +0.32% | $279.42B |
| 名称 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| SolanaSOL | $92.81 | +3.98% | +10.56% | $53.60B | |
| XRPXRP | $1.41 | +1.39% | +1.64% | $87.40B | |
| BNBBNB | $647.77 | +0.76% | +4.98% | $87.32B | |
| CardanoADA | $0.270278 | +0.78% | +8.74% | $9.99B | |
| AvalancheAVAX | $9.83 | +1.02% | +7.69% | $4.24B | |
| PolkadotDOT | $1.34 | -0.25% | +11.26% | $2.26B | |
| SuiSUI | $1.048 | +4.10% | +14.01% | $4.20B | |
| TRONTRX | $0.351267 | +0.43% | +5.99% | $33.30B | |
| NEAR ProtocolNEAR | $1.56 | -1.33% | +21.84% | $2.02B | |
| AptosAPT | $1.098 | +2.66% | +10.55% | $886.7M |
| 名称 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| ChainlinkLINK | $10.33 | +2.84% | +13.49% | $7.52B | |
| UniswapUNI | $3.63 | +1.44% | +12.33% | $2.30B | |
| AaveAAVE | $94.69 | +0.86% | +2.51% | $1.44B | |
| ArbitrumARB | $0.139492 | +1.98% | +13.79% | $858.3M | |
| OptimismOP | $0.166173 | +9.59% | +35.56% | $357.3M |
| 名称 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| DogecoinDOGE | $0.108594 | +0.79% | +0.38% | $16.74B | |
| Shiba InuSHIB | $0.000006 | -0.03% | +0.80% | $3.75B | |
| PepePEPE | $0.000004 | -0.13% | +7.85% | $1.78B |
追踪比特币、以太坊、Solana等主要加密货币的实时价格。比较Binance、Upbit、Coinone等交易所的价格,探索宏观相关性,使用Alpha Lenz分析市场趋势。