市场视图· 加密货币
资产类别
加密货币价格
实时加密货币市场概况
市值
$1.72T
20 coins
Bitcoin 24h
−7.75%
$62,943.00
Up / down (24h)
0 / 20
Largest coins, 24h
Sized by market cap主流
2 coins| 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | $62,943.00 | −7.75% | −16.27% | $1.27T | |
| EthereumETH | $1,731.03 | −10.26% | −22.17% | $211.53B |
山寨币
10 coins| 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SolanaSOL | $69.13 | −10.66% | −22.55% | $40.89B | |
| XRPXRP | $0.916717 | −8.97% | −20.69% | $58.23B | |
| BNBBNB | $573.12 | −9.04% | −17.11% | $75.37B | |
| CardanoADA | $0.145387 | −13.16% | −19.26% | $5.46B | |
| AvalancheAVAX | $6.96 | −15.44% | −14.97% | $3.10B | |
| PolkadotDOT | $0.691078 | −15.08% | −22.49% | $1.18B | |
| SuiSUI | $0.690682 | −12.94% | −18.86% | $2.86B | |
| TRONTRX | $0.306432 | −1.75% | −4.08% | $29.12B | |
| NEAR ProtocolNEAR | $3.01 | −12.49% | −19.01% | $3.94B | |
| AptosAPT | $0.442605 | −17.03% | −25.85% | $393.4M |
DeFi & Layer 2
5 coins| 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ChainlinkLINK | $8.77 | −10.69% | −18.44% | $6.73B | |
| UniswapUNI | $4.75 | −16.97% | −33.72% | $2.89B | |
| AaveAAVE | $98.50 | −11.65% | −24.68% | $1.52B | |
| ArbitrumARB | $0.126306 | −12.01% | −25.00% | $870.6M | |
| OptimismOP | $0.078952 | −14.25% | −22.35% | $180.8M |
模因币
3 coins| 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DogecoinDOGE | $0.056446 | −12.48% | −20.53% | $8.84B | |
| Shiba InuSHIB | $0.000004 | −10.93% | −15.57% | $2.23B | |
| PepePEPE | $0.000004 | −13.42% | −20.77% | $1.60B |