实时加密货币市场概况
| 名称 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | $64,970.00 | +1.10% | +3.20% | $1.30T | |
| EthereumETH | $1,914.91 | +0.90% | +2.70% | $231.09B |
| 名称 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| SolanaSOL | $74.70 | +2.60% | +2.50% | $43.48B | |
| XRPXRP | $1.034 | +1.50% | -2.70% | $64.65B | |
| BNBBNB | $594.30 | +1.20% | +0.70% | $79.14B | |
| CardanoADA | $0.199879 | -0.80% | +17.30% | $7.46B | |
| AvalancheAVAX | $6.51 | +1.80% | +1.90% | $2.81B | |
| PolkadotDOT | $0.819018 | +0.50% | +7.30% | $1.39B | |
| SuiSUI | $0.681992 | +1.50% | -0.40% | $2.78B | |
| TRONTRX | $0.327343 | +0.30% | +0.20% | $31.06B | |
| NEAR ProtocolNEAR | $1.59 | -2.30% | -4.60% | $2.07B | |
| AptosAPT | $0.594039 | +0.90% | +6.70% | $502.6M |
| 名称 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| ChainlinkLINK | $8.25 | +1.20% | +0.80% | $6.17B | |
| UniswapUNI | $3.99 | -0.20% | -2.80% | $2.49B | |
| AaveAAVE | $90.17 | +0.40% | -1.00% | $1.39B | |
| ArbitrumARB | $0.078792 | +1.30% | +1.40% | $521.1M | |
| OptimismOP | $0.086705 | -2.00% | +1.50% | $198.3M |
| 名称 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| DogecoinDOGE | $0.070311 | +1.70% | +0.30% | $10.93B | |
| Shiba InuSHIB | $0.000005 | +1.50% | -5.20% | $2.76B | |
| PepePEPE | $0.000003 | +1.90% | +2.20% | $1.20B |
追踪比特币、以太坊、Solana等主要加密货币的实时价格。比较Binance、Upbit、Coinone等交易所的价格,探索宏观相关性,使用Alpha Lenz分析市场趋势。