投資審查報告書
포스크리에이티브파티
營業執照號 1298636647 · 代表 이전형, 손병수
I.投資概要
| 投資對象 | 포스크리에이티브파티 (1298636647) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 포스크리에이티브파티 |
| 영문명 | 4th Creative Party |
| 대표자 | 이전형, 손병수 |
| 사업자등록번호 | 1298636647 |
| 법인등록번호 | 1311110237379 |
| 설립일 | 2009.09.01 |
V.股東現況
基準日 2025.12.31 · 投資後反映新投資攤薄(估計)
股權結構
- 이전형23.96%
- 최재천1.27%
- 김혜영0.69%
- 손병수0.35%
- 其他73.73%
| 股東名 | 關係 | 持股 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| 이전형 | 최대주주 본인 | 647,680 | 23.96% | 23.96% |
| 김혜영 | 최대주주의 배우자 | 18,655 | 0.69% | 0.69% |
| 손병수 | 발행회사 임원 | 9,569 | 0.35% | 0.35% |
| 최재천 | 발행회사 임원 | 34,397 | 1.27% | 1.27% |
VI.主要經營層
| 姓名 | 職位 | 主要經歷 |
|---|---|---|
| 이전형代表 | 대표이사 | - 경희대학교 산업디자인학과 학사 - (주)에이지웍스 대표이사 - 現) 포스크리에이티브파티(주) 공동 대표이사 |
| 손병수代表 | 대표이사 | - 영남이공대학교 영상미디어과 전문학사 - 現) 포스크리에이티브파티(주) 공동 대표이사 |
| 최재천 | 사장 | - 경희대학교 산업디자인학과 학사 - 現) 포스크리에이티브파티(주) COO |
| 한세진 | 부사장 | - 서커스이미지웍스(유) 대표이사 - 現) 포스크리에이티브파티(주) 애니메이션사업본부장 |
| 한의진 | 사외이사 | - 국세청 7급 공무원 - 법무법인 태평양 조세그룹 세무사 - 대신증권㈜ WM추진부 세무사 - 現) 법무법인 태평양 조세그룹 세무사 |
| 유권상 | 사외이사 | - 법률사무소 정답 대표변호사 - 국가정보원 변호사 - 現) 법무법인 정의 변호사 |
| 심태용 | 사외이사 | - 회계법인 더올 파트너 회계사 - 現) 태성회계법인 파트너 회계사 - 現) 삼일회계법인 감사본부 및 컨설팅본부 이사 |
VII.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 121.2억원 | 297.7억원 |
| 부채총계 | 121.2억원 | 136.2억원 |
| 자본총계 | 126만원 | 161.6억원 |
| 매출액 | 82.1억원 | 256.9억원 |
| 영업이익 | -156억원 | 10.1억원 |
| 순이익 | -161.2억원 | 28.8억원 |
VIII.財務比率
2025年度決算基準
-189.89%
영업이익률
-196.17%
순이익률
—
매출총이익률
-132.93%
ROA
-1,279,741.85%
ROE
962,638.92%
부채비율
48.49%
유동비율
0.01%
자기자본비율
-68.03%
매출액증가율
-5,961원
EPS(원)
IX.審計意見
| 決算日 | 審計意見 | 審計師 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼도회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
X.研發實績
關鍵字 에코, 로봇, 아동, 만화
| 年度 | 課題 | 論文 | 專利 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
XI.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。