投資審查報告書
빗썸
營業執照號 2208871844 · 代表 이재원
I.投資概要
| 投資對象 | 빗썸 (2208871844) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 빗썸 |
| 영문명 | Bithumb Co., Ltd. |
| 대표자 | 이재원 |
| 사업자등록번호 | 2208871844 |
| 법인등록번호 | 1101115307388 |
| 설립일 | 2014.01.05 |
| 종업원수 | 587명 |
V.股東現況
基準日 2025.12.31 · 投資後反映新投資攤薄(估計)
股權結構
- ㈜빗썸홀딩스73.56%
- 其他26.44%
| 股東名 | 關係 | 持股 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜빗썸홀딩스 | 최대주주 | 1,735,406 | 73.56% | 73.56% |
VI.主要經營層
| 姓名 | 職位 | 主要經歷 |
|---|---|---|
| 이재원代表 | 대표이사 | 現 ㈜빗썸홀딩스 대표이사前 ㈜빗썸코리아 빗썸글로벌 실장 |
| 황승욱 | 사내이사 | 現 ㈜빗썸 거래소사업부문 부대표前 ㈜CJ CGV DT총괄前 포항공과대학교 선임연구원 |
| 이정아 | 사내이사 | 現 ㈜빗썸 부사장前 ㈜피어테크 운영이사 |
| 임정근 | 사내이사 | 現 ㈜빗썸에이 사내이사 現 ㈜빗썸홀딩스 사내이사 |
| 고두민 | 사내이사 | 現 ㈜빗썸에이 사내이사 現 ㈜빗썸홀딩스 사내이사 |
| 이병호 | 감사 | 現 ㈜빗썸 감사前 ㈜빗썸코리아 전략기획실 실장 |
VII.雇用現況
587人
目前雇用 · 2026.06 基準
VIII.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 33,249.1억원 | 37,827.7억원 | 21,459.4억원 | 18,143.8억원 | 28,527.3억원 |
| 부채총계 | 24,610.4억원 | 23,831.2억원 | 9,063.5억원 | 6,318.9억원 | 17,512.7억원 |
| 자본총계 | 8,638.7억원 | 13,996.6억원 | 12,396억원 | 11,824.9억원 | 11,014.5억원 |
| 매출액 | 6,513.3억원 | 4,963.5억원 | 1,358.5억원 | 3,201억원 | 10,099.3억원 |
| 영업이익 | 1,635.2억원 | 1,308억원 | -148.7억원 | 1,634.8억원 | 7,821.5억원 |
| 순이익 | 780.4억원 | 1,618.8억원 | 243.1억원 | 953.5억원 | 6,483.6억원 |
IX.財務比率
2025年度決算基準
25.1%
영업이익률
11.98%
순이익률
2.35%
ROA
9.03%
ROE
284.89%
부채비율
25.98%
자기자본비율
X.審計意見
| 決算日 | 審計意見 | 審計師 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 대현회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 대현회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2023.12.31 | 적정 | 대현회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 대현회계법인 |
XI.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。