投資審查報告書
바디프랜드
營業執照號 1068649737 · 代表 곽도연, 김철환
I.投資概要
| 投資對象 | 바디프랜드 (1068649737) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 바디프랜드 |
| 영문명 | BODYFRIEND |
| 대표자 | 곽도연, 김철환 |
| 사업자등록번호 | 1068649737 |
| 법인등록번호 | 1101113631036 |
| 설립일 | 2007.03.03 |
V.股東現況
基準日 2025.12.31 · 投資後反映新投資攤薄(估計)
股權結構
- (주)비에프하트투자목적회사46.30%
- 其他53.70%
| 股東名 | 關係 | 持股 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| (주)비에프하트투자목적회사 | 최대주주 | 36,856,000 | 46.30% | 46.30% |
VI.主要經營層
| 姓名 | 職位 | 主要經歷 |
|---|---|---|
| 곽도연 (*1)(*2)代表 | 공동대표이사 | 고려대학교 졸업 바디프랜드 공동대표이사 |
| 김철환 (*1)(*2)代表 | 공동대표이사 | 동국대학교 졸업 바디프랜드 공동대표이사 |
| 강웅철 | 사내이사 | 서울시립대 졸업 바디프랜드 사내이사 |
| 최철진 | 부사장 | 부산대학교 졸업 한샘 CFO |
| 성익환 | 기타비상무이사 | 서울대학교 졸업 스톤브릿지캐피탈 부대표 |
| 전필경(*1) | 기타비상무이사 | New York University Stern Scool 졸업 스톤브릿지캐피탈 PE본부 이사 |
| 장홍성 | 감사 | KAIST 금융공학 석사 바디프랜드 감사 |
| 송승호 | 부사장 | 서강대학교 경제학 석사 켐텍 상무이사 |
| 홍성진 | 전무 | 서울대학교 졸업 법무법인KCL |
VII.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 6,956.1억원 | 7,884.1억원 | 8,670.5억원 |
| 부채총계 | 2,925.8억원 | 3,588.6억원 | 4,044.9억원 |
| 자본총계 | 4,030.3억원 | 4,295.5억원 | 4,625.6억원 |
| 매출액 | 3,449.3억원 | 3,754.5억원 | 3,743억원 |
| 영업이익 | 225.6억원 | 266.4억원 | 239.3억원 |
| 순이익 | 75.2억원 | -9.1억원 | 14.4억원 |
VIII.財務比率
2025年度決算基準
6.54%
영업이익률
2.18%
순이익률
57.87%
매출총이익률
1.08%
ROA
1.87%
ROE
72.6%
부채비율
108.03%
유동비율
57.94%
자기자본비율
-8.13%
매출액증가율
97원
EPS(원)
IX.審計意見
| 決算日 | 審計意見 | 審計師 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 한영회계법인 |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 한영회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 한영회계법인 |
X.研發實績
研究領域 전기/전자 > 가정용기기/전자응용기기
關鍵字 헬스케어, 센서퓨전, 스마트홈, 서비스플랫폼, 침대
| 年度 | 課題 | 論文 | 專利 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
XI.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。