投資審查報告書
보광아이엔티
營業執照號 5038160506 · 代表 차순자
I.投資概要
| 投資對象 | 보광아이엔티 (5038160506) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 보광아이엔티 |
| 영문명 | BOGWANG I&T CO.,LTD. |
| 대표자 | 차순자 |
| 사업자등록번호 | 5038160506 |
| 법인등록번호 | 1701110247032 |
| 설립일 | 2003.04.25 |
| 종업원수 | 29명 |
V.雇用現況
29人
目前雇用 · 2026.06 基準
VI.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 385.9억원 | 359.1억원 | 366.8억원 | 354.7억원 | 330.4억원 |
| 부채총계 | 314.1억원 | 283.6억원 | 280.6억원 | 284억원 | 230.1억원 |
| 자본총계 | 71.7억원 | 75.5억원 | 86.2억원 | 70.7억원 | 100.3억원 |
| 매출액 | 318억원 | 271.1억원 | 314.8억원 | 349.7억원 | 316.3억원 |
| 영업이익 | 6.4억원 | 8,898만원 | -8.6억원 | -22.3억원 | 6.9억원 |
| 순이익 | -3.8억원 | -10.7억원 | -19.6억원 | -29.6억원 | 1.7억원 |
VII.財務比率
2025年度決算基準
2.03%
영업이익률
-1.18%
순이익률
-0.97%
ROA
-5.24%
ROE
437.9%
부채비율
18.59%
자기자본비율
VIII.研發實績
研究領域 정보/통신 > 소프트웨어 · 화공 > 섬유제품 · 환경 > 친환경 소재/제품
關鍵字 표준화, 생체신호, 센서모듈, 동작분석, 운동 분석
| 年度 | 課題 | 論文 | 專利 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 4 | 1 |
| 2022 | 3 | 3 | 10 |
| 2021 | 4 | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 0 | 1 |
| 2014 | 1 | 1 | 2 |
| 2013 | 3 | 2 | 1 |
| 2012 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 |
IX.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。