Caffe Bene
박그레타
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 매출액 | 74.5亿-40.2% | 124.5亿 |
| 영업이익 | -9.7亿적자지속 | -11.1亿 |
| 당기순이익 | -14.4亿적자지속 | -12.9亿 |
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
2024 결산 · 기말
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
| 계정 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 44.1억 | 87.6억 |
| 유동자산 | 19.7억 | 20.5억 |
| 현금및현금성자산 | 921.6만 | 1,089.9만 |
| 당기법인세자산 | 0 | 9.7만 |
| 유동재고자산 | 1.4억 | 4.4억 |
| 기타유동자산 | 2,095.5만 | 2,031.1만 |
| 기타유동금융자산 | 13.8억 | 5.5억 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 4.1억 | 10.2억 |
| 비유동자산 | 24.4억 | 67.1억 |
| 장기금융상품 | 2억 | 12.6억 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 5,054.6만 | 1.1억 |
| 기타비유동금융자산 | 19.1억 | 19.4억 |
| 유형자산 | 2.8억 | 34억 |
| 자본잉여금 | 602.9억 | 602.9억 |
| 기타자본구성요소 | -13.4억 | -13.4억 |
| 기타포괄손익누계액 | -7.6억 | -7.3억 |
| 자본총계 | -228.1억 | -213.3억 |
| 자본금 | 29.8억 | 29.8억 |
| 이익잉여금(결손금) | -839.8억 | -825.4억 |
| 자본과부채총계 | 44.1억 | 87.6억 |
| 유동부채 | 183.1억 | 167.8억 |
| 기타유동금융부채 | 160.2억 | 146.6억 |
| 기타 유동부채 | 5.6억 | 4.6억 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 17.3억 | 16.7억 |
| 부채총계 | 272.2억 | 300.9억 |
| 비유동부채 | 89억 | 133.1억 |
| 비유동충당부채 | 0 | 2억 |
| 기타비유동금융부채 | 86.3억 | 127.9억 |
| 기타 비유동 부채 | 2.8억 | 3.2억 |
| 계정 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 영업이익(손실) | -9.7억 | -11.1억 |
| 기타이익 | 6.4억 | 15.1억 |
| 기타손실 | 4.1억 | 7.2억 |
| 판매비와관리비 | 32.7억 | 51.3억 |
| 총포괄손익 | -14.8억 | -12.4억 |
| 매출원가 | 51.4억 | 84.4억 |
| 기본주당이익(손실) | -245 | -220 |
| 금융원가 | 8.1억 | 11.1억 |
| 금융수익 | 1억 | 1.4억 |
| 매출총이익 | 23억 | 40.2억 |
| 기타포괄손익 | -3,860만 | 5,086.6만 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | -3,860만 | - |
| 당기순이익(손실) | -14.4억 | -12.9억 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -14.4억 | -12.9억 |
| 수익(매출액) | 74.5억 | 124.5억 |
| 계정 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 기초현금및현금성자산 | 1,089.9만 | 5,721.8만 |
| 기말현금및현금성자산 | 921.6만 | 1,089.9만 |
| 재무활동현금흐름 | -9.8억 | -18.1억 |
| 임대보증금의 감소 | 3.3억 | 3.9억 |
| 임대보증금의 증가 | 511만 | 4,757만 |
| 금융리스부채의 지급 | 6.9억 | 17.9억 |
| 단기차입금의 증가 | 1.8억 | 8.5억 |
| 단기차입금의 상환 | 1.4억 | 5.2억 |
| 투자활동현금흐름 | 2.8억 | 7.7억 |
| 임차보증금의 감소 | 2.9억 | 6.4억 |
| 임차보증금의 증가 | 8,318.4만 | 6,627만 |
| 매도가능금융자산의 처분 | 0 | 2.7억 |
| 대여금의 증가 | - | 0 |
| 대여금및수취채권의 처분 | 7,970.1만 | - |
| 장기대여금및수취채권의 취득 | 2,380만 | 1.2억 |
| 매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 | - | 0 |
| 단기대여금및수취채권의 취득 | 0 | - |
| 단기대여금및수취채권의 처분 | - | 7,436.2만 |
| 유형자산의 처분 | 6,624.5만 | 0 |
| 무형자산의 취득 | 312만 | 2,683.9만 |
| 유형자산의 취득 | 4,316.1만 | 418.8만 |
| 영업활동현금흐름 | 7억 | 10억 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 6.9억 | 15.2억 |
| 법인세환급(납부) | -9.7만 | 3,060 |
| 이자지급(영업) | 0 | 5.4억 |
| 이자수취 | 955.4만 | 1,332.8만 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | -168.3만 | -4,631.9만 |
동성회계법인
2024 결산
적정의견
동아송강회계법인
2024 결산
적정
동아송강회계법인
2023 결산
적정
동아송강회계법인
2022 결산