投資審查報告書
대우산업개발
營業執照號 1228620732 · 代表 김광준
I.投資概要
| 投資對象 | 대우산업개발 (1228620732) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 대우산업개발 |
| 영문명 | Daewoo Development Co., Ltd.-Engineering&Construction |
| 대표자 | 김광준 |
| 사업자등록번호 | 1228620732 |
| 법인등록번호 | 1201110592924 |
| 설립일 | 2011.12.10 |
| 종업원수 | 100명 |
V.股東現況
基準日 2025.12.31 · 投資後反映新投資攤薄(估計)
股權結構
- 주식회사 디더블유100.00%
| 股東名 | 關係 | 持股 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| 新興産業開發有限公司 | 최대주주 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 주식회사 디더블유 | 최대주주 | 4,200,000 | 100.00% | 100.00% |
VI.主要經營層
| 姓名 | 職位 | 主要經歷 |
|---|---|---|
| 진주완 | 회장 | 前 (주)삼익THK 대표이사 사장 |
| 홍길표 | - | 공무원연금공단 비상임이사 백석대학교 경영학부 교수 |
| 이 립 | - | LH혁신 자문위원 한국능률협회컨설팅 상무 |
| 김기태 | - | 메이슨캐피탈 실장 |
| 이근찬 | - | OSB저축은행 사외이사 |
| 김춘택 | 전무 | 오렌지E&C 대우조선해양㈜ |
| 민경희 | 전무 | 한일건설㈜ 오렌지E&C |
| 이상호 | 상무 | (주)동양건설산업 메리츠증권㈜ |
| 고형도 | 상무 | 에이치디씨㈜ 우방산업㈜ |
| 김승석 | 사장 | 前 ㈜티앤에스 대표 前 HDC현대산업개발 마케팅 |
| 김광준 | 사장 | ㈜창동역사 관리인 |
| 김영기 | 부사장 | 前 (주)삼익THK 부사장 前 홈플러스 상무 |
| 김호석 | - | 유)SH한남 대표 |
| 김규식 | - | 법무법인 율촌 파트너변호사 |
| 김영기 | - | 서울남부지검 증권범죄합동수사단장 법무법인 화우 파트너변호사 |
| 류진수 | - | 세무법인 삼덕 남부천지점 대표세무사 |
| 장수아 | - | 경희대학교 건축학과 겸임교수 도시건축연구소 디트라스 소장 |
VII.雇用現況
100人
目前雇用 · 2026.06 基準
VIII.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 795.1억원 | 1,143.8억원 | 1,513.6억원 |
| 부채총계 | 982.2억원 | 2,254.6억원 | 2,163.2억원 |
| 자본총계 | -187.1억원 | -1,110.8억원 | -649.6억원 |
| 매출액 | 506억원 | 1,063.3억원 | 2,974.3억원 |
| 영업이익 | -162억원 | -295.1억원 | -524.9억원 |
| 순이익 | 659.6억원 | -473억원 | -1,292.1억원 |
IX.財務比率
2025年度決算基準
-32.02%
영업이익률
130.33%
순이익률
-8.54%
매출총이익률
82.95%
ROA
—
ROE
—
부채비율
102.72%
유동비율
—
자기자본비율
-52.41%
매출액증가율
18,490원
EPS(원)
X.審計意見
| 決算日 | 審計意見 | 審計師 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 신한회계법인 |
| 2025.12.31 | 의견거절 | 신한회계법인 |
| 2024.12.31 | 의견거절 | 신한회계법인 |
| 2024.12.31 | 한정의견 | 대주회계법인 |
| 2023.12.31 | 의견거절 | 신한회계법인 |
| 2023.12.31 | 한정 | 대주회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 대주회계법인 |
| 2022.12.31 | 한정 | 대주회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 대주회계법인 |
XI.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。