投資審查報告書
다음기술단
營業執照號 1298175136 · 代表 박철
I.投資概要
| 投資對象 | 다음기술단 (1298175136) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 다음기술단 |
| 영문명 | DAUM ENGINEERING.CO.,LTD. |
| 대표자 | 박철 |
| 사업자등록번호 | 1298175136 |
| 법인등록번호 | 1311110120798 |
| 설립일 | 2004.07.21 |
| 종업원수 | 117명 |
V.雇用現況
117人
目前雇用 · 2026.06 基準
VI.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 176억원 | 158.4억원 | 154.8억원 | 142.1억원 | 94.2억원 |
| 부채총계 | 61억원 | 47.2억원 | 48.3억원 | 46.3억원 | 46억원 |
| 자본총계 | 115억원 | 111.3억원 | 106.5억원 | 95.8억원 | 48.2억원 |
| 매출액 | 290.5억원 | 208.3억원 | 218.8억원 | 227.7억원 | 166억원 |
| 영업이익 | 4.6억원 | 5.4억원 | 14.4억원 | 14.3억원 | 6.1억원 |
| 순이익 | 3.6억원 | 4.7억원 | 10.3억원 | 13.2억원 | 5.4억원 |
VII.財務比率
2025年度決算基準
1.58%
영업이익률
1.24%
순이익률
2.05%
ROA
3.14%
ROE
53.05%
부채비율
65.34%
자기자본비율
VIII.研發實績
研究領域 건설/교통 > 시설물 안전/유지관리 기술 · 전기/전자 > 계측기기 · 에너지/자원 > 신재생에너지
關鍵字 상태평가, 안전진단, 웨어러블 디바이스, 비파괴검사, 원격진단
| 年度 | 課題 | 論文 | 專利 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 1 | 10 |
| 2022 | 5 | 0 | 9 |
| 2021 | 3 | 0 | 6 |
| 2020 | 0 | 0 | 3 |
| 2019 | 2 | 1 | 4 |
| 2018 | 3 | 2 | 7 |
| 2017 | 4 | 2 | 6 |
| 2016 | 3 | 1 | 2 |
| 2015 | 2 | 2 | 1 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 |
IX.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。