投資審查報告書
다원에스테이트
營業執照號 6408801620 · 代表 이중호
I.投資概要
| 投資對象 | 다원에스테이트 (6408801620) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 다원에스테이트 |
| 영문명 | DAWON ESTATE CO.,LTD |
| 대표자 | 이중호 |
| 사업자등록번호 | 6408801620 |
| 법인등록번호 | 1701110752916 |
| 설립일 | 2020.01.10 |
V.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 144.1억원 | 144.7억원 | 145.3억원 | 145.6억원 | 146.4억원 |
| 부채총계 | 88.5억원 | 89억원 | 88.8억원 | 87.8억원 | 87.8억원 |
| 자본총계 | 55.6억원 | 55.6억원 | 56.5억원 | 57.9억원 | 58.6억원 |
| 매출액 | 3.2억원 | 3.1억원 | 3억원 | 2.7억원 | 2.4억원 |
| 영업이익 | 2.5억원 | 2.3억원 | 2.3억원 | 2억원 | 1.3억원 |
| 순이익 | 370만원 | -8,443만원 | -1.4억원 | -7,447만원 | -4,565만원 |
VI.財務比率
2025年度決算基準
77.02%
영업이익률
1.14%
순이익률
0.03%
ROA
0.07%
ROE
159.21%
부채비율
38.58%
자기자본비율
VII.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。