投資審查報告書
더불정보기술
營業執照號 1068610377 · 代表 이기훈
I.投資概要
| 投資對象 | 더불정보기술 (1068610377) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 더불정보기술 |
| 영문명 | DOUBUL Co.,Ltd. |
| 대표자 | 이기훈 |
| 사업자등록번호 | 1068610377 |
| 법인등록번호 | 1101112525975 |
| 설립일 | 2002.05.24 |
V.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 768.4억원 | 552.4억원 | 477억원 | 402.3억원 | 362.6억원 |
| 부채총계 | 247.1억원 | 140.9억원 | 150.2억원 | 162.1억원 | 186.8억원 |
| 자본총계 | 521.3억원 | 411.4억원 | 326.8억원 | 240.2억원 | 175.8억원 |
| 매출액 | 1,276.5억원 | 811.5억원 | 639.1억원 | 600.4억원 | 594.2억원 |
| 영업이익 | 135.1억원 | 116.1억원 | 88.3억원 | 86.2억원 | 137.9억원 |
| 순이익 | 111.6억원 | 84.9억원 | 86.7억원 | 64.6억원 | 107.6억원 |
VI.財務比率
2025年度決算基準
10.59%
영업이익률
8.75%
순이익률
14.53%
ROA
21.42%
ROE
47.39%
부채비율
67.85%
자기자본비율
VII.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。