投資審查報告書
덕산넵코어스
營業執照號 3148642714 · 代表 황태호
I.投資概要
| 投資對象 | 덕산넵코어스 (3148642714) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 덕산넵코어스 |
| 영문명 | DUKSAN NAVCOURS.CO.,LTD |
| 대표자 | 황태호 |
| 사업자등록번호 | 3148642714 |
| 법인등록번호 | 1601110337819 |
| 설립일 | 2012.12.28 |
V.股東現況
基準日 2025.12.31 · 投資後反映新投資攤薄(估計)
股權結構
- 덕산하이메탈 (주)61.10%
- 손석보0.37%
- 전태현0.10%
- 황태호0.06%
- 박귀우0.05%
- 其他38.32%
| 股東名 | 關係 | 持股 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| 덕산하이메탈 (주) | 최대주주 | 9,650,837 | 61.10% | 61.10% |
| 황태호 | 특수관계인 | 10,000 | 0.06% | 0.06% |
| 손석보 | 특수관계인 | 58,200 | 0.37% | 0.37% |
| 전태현 | 특수관계인 | 15,581 | 0.10% | 0.10% |
| 박귀우 | 특수관계인 | 8,000 | 0.05% | 0.05% |
VI.主要經營層
| 姓名 | 職位 | 主要經歷 |
|---|---|---|
| 황태호代表 | 대표이사 | - 육군사관학교 졸업 - 광운대학교 방위사업 박사 - 前) 국방부 및 방위사업청 근무 - 前) 덕산넵코어스 고문위원 |
| 손석보 | 전무이사 | - 충남대학교 전자공학과 졸업 - 충남대학교 제어학 박사 - 서울대학교 ALPS미래안보전략기술 최고위과정 수료 |
| 전태현 | 이사 | - 동서대학교 정보통신공학과 졸업 - 동서대학교 정보시스템공학 석사 - 前) 에스엠텔(주) 개발1실 |
| 김주재 | 사외이사 | - 육군사관학교 졸업 - 한남대학교 안보국방정책 석사 - 前) 육군본부 정책연구원 - 現) 원자력연구원 초빙연구원 |
| 김진태 | 감사 | - 건국대학교 경영학 박사 - 現) 중앙대학교 다빈치교양대학 부교수 |
VII.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 528.8억원 | 539.2억원 | 582.2억원 | 452.1억원 |
| 부채총계 | 222.5억원 | 300.1억원 | 364.5억원 | 184.7억원 |
| 자본총계 | 306.3억원 | 239억원 | 217.6억원 | 267.4억원 |
| 매출액 | 485억원 | 452.4억원 | 314억원 | 350.5억원 |
| 영업이익 | 40.8억원 | 20억원 | -58.3억원 | 13.8억원 |
| 순이익 | 36.7억원 | 13.5억원 | -46억원 | 12.4억원 |
VIII.財務比率
2025年度決算基準
8.41%
영업이익률
7.56%
순이익률
15.13%
매출총이익률
6.94%
ROA
11.98%
ROE
72.64%
부채비율
174.19%
유동비율
57.92%
자기자본비율
7.21%
매출액증가율
238원
EPS(원)
IX.審計意見
| 決算日 | 審計意見 | 審計師 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 안진회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 대주회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 대주회계법인 |
X.研發實績
研究領域 기계 > 항공시스템 · 기계 > 재난안전기계 · 건설/교통 > 해양교통기술
關鍵字 테스트베드, 위성항법, 관성항법, 배열 안테나, 이로란
| 年度 | 課題 | 論文 | 專利 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 3 |
| 2019 | 3 | 0 | 1 |
| 2018 | 2 | 0 | 3 |
| 2017 | 2 | 3 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 4 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
XI.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。