投資審查報告書
지아이티
營業執照號 1298122435 · 代表 주현
I.投資概要
| 投資對象 | 지아이티 (1298122435) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 지아이티 |
| 영문명 | Global Information Technolagy Co., Ltd. |
| 대표자 | 주현 |
| 사업자등록번호 | 1298122435 |
| 법인등록번호 | 1311110028900 |
| 설립일 | 1997.05.22 |
| 종업원수 | 272명 |
V.股東現況
基準日 2025.12.31 · 投資後反映新投資攤薄(估計)
股權結構
- 현대모비스(주)45.87%
- 其他54.13%
| 股東名 | 關係 | 持股 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| 현대모비스(주) | 최대주주 | 4,231,386 | 45.87% | 45.87% |
VI.主要經營層
| 姓名 | 職位 | 主要經歷 |
|---|---|---|
| 주 현 | 사장 | 고려대 국제경영학 석사 현대아이에이치엘(주) 사장 |
| 김대영 | 상무 | 성균관대 기계공학과 현대모비스(주) 재경부문 원가기획실장 |
| 이희성 | 상무 | 경북대 전자학과 현대모비스(주) IVI-SW설계실장 |
| 구본석 | 상무 | 조지아텍 산업공학 석사 현대모비스(주) 기업전략실장 |
| 김동규 | 상무 | 연세대 경제학과 현대모비스(주) 재무관리실장 |
| 김명섭 | 상무 | 성균관대 회계학과 현대모비스(주) 재정팀장 (주)지아이티 경영지원실장 |
VII.雇用現況
272人
目前雇用 · 2026.06 基準
VIII.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,202.9억원 | 1,826억원 | 1,335.4억원 |
| 부채총계 | 399.9억원 | 458.2억원 | 370.9억원 |
| 자본총계 | 1,803억원 | 1,367.7억원 | 964.4억원 |
| 매출액 | 1,462.6억원 | 1,366.2억원 | 1,003.4억원 |
| 영업이익 | 548.5억원 | 463.9억원 | 227.5억원 |
| 순이익 | 432.1억원 | 410.6억원 | 201.1억원 |
IX.財務比率
2025年度決算基準
37.5%
영업이익률
29.54%
순이익률
73.19%
매출총이익률
19.61%
ROA
23.96%
ROE
22.18%
부채비율
423.13%
유동비율
81.85%
자기자본비율
7.05%
매출액증가율
8,224원
EPS(원)
X.審計意見
| 決算日 | 審計意見 | 審計師 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼정회계법인 |
XI.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。