投資審查報告書
그래핀스퀘어
營業執照號 1208777648 · 代表 홍병희
I.投資概要
| 投資對象 | 그래핀스퀘어 (1208777648) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 그래핀스퀘어 |
| 영문명 | GRAPHENESQUARE INC |
| 대표자 | 홍병희 |
| 사업자등록번호 | 1208777648 |
| 법인등록번호 | 1101114776427 |
| 설립일 | 2012.01.16 |
| 종업원수 | 44명 |
V.股東現況
基準日 2025.12.31 · 投資後反映新投資攤薄(估計)
股權結構
- 홍병희27.68%
- (주)알앤알네트웍스6.80%
- 홍지혜1.00%
- 其他64.52%
| 股東名 | 關係 | 持股 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| 홍병희 | 최대주주 | 819,696 | 27.68% | 27.68% |
| (주)알앤알네트웍스 | 특수관계법인 | 201,274 | 6.80% | 6.80% |
| 홍지혜 | 특수관계인 | 29,685 | 1.00% | 1.00% |
| 임영지 | 특수관계인 | 105 | 0.00% | 0.00% |
VI.主要經營層
| 姓名 | 職位 | 主要經歷 |
|---|---|---|
| 홍병희代表 | 대표이사 | - 포항공과대학교 물리화학 박사 - 前. 성균관대학교 조교수 - 前. Post-Doc., Columbia University - 現. 서울대 화학부 교수 - 現. 그래핀스퀘어(주) 대표이사 |
| 박민석 | CFO | - UC Berkeley 경제학 학사 - AICPA, ABV(기업가치평가사) - 前. PwC, Deloitte USA - 現. 그래핀스퀘어(주) CFO |
| 박명진 | CTO | - 서울대 화학부 박사 - 前. 삼성디스플레이 책임연구원 - 前. 포항공과대학교 나노융합기술원 연구부교수 - 現. 그래핀스퀘어(주) CTO |
| 이경묵 | 이사 | - University of Pennsylvania 조직/전략 석사/박사 - 前. 롯데푸드 사외이사 - 前. 포스코 자문위원 - 現. 서울대학교 경영대학(경영전문대학원) 교수 |
| 이영수 | 이사 | - 서울대 기계설계학 박사 - 前. 삼성전자 MX SEVT R&D 팀장 - 前. 삼성전자 생기연 자동화기술팀장 - 現. 삼성전자 생산기술연구소장 (부사장) |
| 구지은 | 이사 | - Boston University 인사관리학 석사 - 前. (주)아워홈 대표이사(부회장) - 現. 캘리스코 사내이사 |
| 송인성 | 감사 | - University of Chicago 경영학 박사 - 前. 홍콩과학기술대학 경영대학 조교수 및 부교수 - 前. 해태제과식품(주) 사외이사 - 現. 서울대학교 경영대학/경영전문대학원 교수 |
VII.雇用現況
44人
目前雇用 · 2026.06 基準
VIII.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 231.2억원 | 194.8억원 |
| 부채총계 | 63억원 | 54억원 |
| 자본총계 | 168.2억원 | 140.8억원 |
| 매출액 | 2.5억원 | 2.5억원 |
| 영업이익 | -51.8억원 | -50.3억원 |
| 순이익 | -57.4억원 | -43.2억원 |
IX.財務比率
2025年度決算基準
-2,034.61%
영업이익률
-2,254.67%
순이익률
34.57%
매출총이익률
-24.83%
ROA
-34.13%
ROE
37.44%
부채비율
591.69%
유동비율
72.76%
자기자본비율
1.69%
매출액증가율
-1,978원
EPS(원)
X.審計意見
| 決算日 | 審計意見 | 審計師 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼덕회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼덕회계법인 |
| 2024.12.31 | — | 삼덕회계법인 |
XI.研發實績
研究領域 농림수산식품 > 농업·식품 기계·설비 · 전기/전자 > 반도체장비 · 재료 > 고분자재료
關鍵字 그래핀, 투명전극, 터치스크린패널, 대량생산, 도핑
| 年度 | 課題 | 論文 | 專利 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 1 | 2 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 2 | 2 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 2 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
XII.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。