投資審查報告書
관문산업
營業執照號 6218164019 · 代表 김상곤
I.投資概要
| 投資對象 | 관문산업 (6218164019) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 관문산업 |
| 영문명 | GwanMoon Co.,Ltd. |
| 대표자 | 김상곤 |
| 사업자등록번호 | 6218164019 |
| 법인등록번호 | 1801110530617 |
| 설립일 | 2005.09.09 |
V.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 75.9억원 | 132억원 | 233.4억원 | 220.7억원 |
| 부채총계 | 69.6억원 | 182.7억원 | 180.1억원 | 171억원 |
| 자본총계 | 6.3억원 | -50.7억원 | 53.4억원 | 49.8억원 |
| 매출액 | 65.6억원 | 324.2억원 | 248.3억원 | 209.5억원 |
| 영업이익 | 6,565만원 | 6억원 | 5.8억원 | 6.7억원 |
| 순이익 | -8.6억원 | 8,762만원 | 3.6억원 | 3억원 |
VI.財務比率
2025年度決算基準
1%
영업이익률
-13.1%
순이익률
-11.33%
ROA
-136.58%
ROE
1,105.23%
부채비율
8.3%
자기자본비율
VII.研發實績
研究領域 기계 > 자동차/철도차량
關鍵字 차체, 크래시박스, 프레스 금형, 프레스 성형, 금형
| 年度 | 課題 | 論文 | 專利 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
VIII.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。