投資審查報告書
죽암건설
營業執照號 4098108964 · 代表 김종욱, 김종동
I.投資概要
| 投資對象 | 죽암건설 (4098108964) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持股比例 | — |
| 企業價值 | Pre — / Post — |
II.投資亮點
尚未撰寫投資亮點。
III.投資風險
尚未撰寫風險。
IV.公司概況
| 회사명 | 죽암건설 |
| 영문명 | JA CONSTRUCTION. CO. |
| 대표자 | 김종욱, 김종동 |
| 사업자등록번호 | 4098108964 |
| 법인등록번호 | 2001110007736 |
| 설립일 | 1986.04.04 |
| 종업원수 | 3명 |
V.雇用現況
3人
目前雇用 · 2026.06 基準
VI.財務摘要
依DART披露 · 單位 億/萬韓元
財務趨勢 (億韓元)
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 313.5억원 | 334.3억원 | 298.2억원 | 287.9억원 | 308.8억원 |
| 부채총계 | 90.6억원 | 125.5억원 | 94.4억원 | 92.2억원 | 83.9억원 |
| 자본총계 | 222.9억원 | 208.8억원 | 203.9억원 | 195.7억원 | 224.9억원 |
| 매출액 | 427.4억원 | 321억원 | 280.3억원 | 248.2억원 | 334.9억원 |
| 영업이익 | 8.9억원 | 4.8억원 | 4.6억원 | -17.6억원 | 1.9억원 |
| 순이익 | 14.2억원 | 5.1억원 | 8.1억원 | -29.2억원 | 4.3억원 |
VII.財務比率
2025年度決算基準
2.08%
영업이익률
3.31%
순이익률
4.51%
ROA
6.35%
ROE
40.64%
부채비율
71.11%
자기자본비율
VIII.研發實績
研究領域 기계 > 에너지/환경기계시스템 · 환경 > 물관리 · 기계 > 측정표준/시험평가기술
關鍵字 대기오염물질, 전기투석, 습식세정탑, 냉각수, 탈이온
| 年度 | 課題 | 論文 | 專利 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 2 |
| 2018 | 1 | 0 | 2 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
IX.估值及退出計畫
| 退出時企業價值 | — |
| 持有期間 | 5年 |
輸入退出假設(投資金額・持股・退出價值・期間)即可顯示MOIC・IRR。
本報告彙整披露及公共數據,並由AI草擬部分章節作為分析輔助資料。並非投資建議;事實與投資決策之最終責任由使用者自行承擔。