KIWOOM F&I Co.,Ltd
박대성
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,829.3亿+68.0% | 1,088.7亿 |
| 영업이익 | 291.9亿+113.5% | 136.7亿 |
| 당기순이익 | 231.4亿+114.8% | 107.7亿 |
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
2025 결산 · 기말
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
| 계정 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 현금및예치금 | 27.6억 | 280.2억 |
| 자산총계 | 1.9조 | 1.5조 |
| 이연법인세자산 | - | 0 |
| 당기법인세자산 | 21.1억 | 66.9억 |
| 이연법인세자산 | 133.7억 | - |
| 상각후원가측정금융자산 | 1.7조 | 1.4조 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,714.4억 | 908.7억 |
| 무형자산 | 12.6억 | 14.3억 |
| 종속기업 및 관계기업투자 | 311억 | 165.7억 |
| 기타자산 | 7.4억 | 7.6억 |
| 유형자산 | 1.7억 | 2.6억 |
| 순확정급여자산 | 5,625.6만 | 5,255.7만 |
| 사용권자산 | 7.5억 | 13.3억 |
| 연결자본잉여금 | 2,847.8억 | 2,373.2억 |
| 기타포괄손익누계액 | -1.9억 | -1.8억 |
| 자본총계 | 3,499.6억 | 2,768.6억 |
| 자본금 | 150억 | 125억 |
| 연결이익잉여금 | 503.7억 | 272.3억 |
| 자본과부채총계 | 1.9조 | 1.5조 |
| 발행사채 | 6,380.4억 | 4,937.4억 |
| 차입부채 | 9,360.2억 | 7,461.1억 |
| 이연법인세부채 | 0 | 22.9억 |
| 파생상품부채 | 2.3억 | 8.7억 |
| 리스부채 | 5.6억 | 9.4억 |
| 부채총계 | 1.6조 | 1.2조 |
| 기타금융부채 | 62.5억 | 41.6억 |
| 기타부채 | 14.8억 | 12.4억 |
| 충당부채 | 4.1억 | 4.9억 |
| 계정 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 영업외비용 | 6,021만 | 0 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | -774.7만 | - |
| 분기총포괄손익 | 231.4억 | 106.8억 |
| 법인세비용(수익) | 59.8억 | 29억 |
| 영업비용 | 1,537.4억 | 952억 |
| 파생상품평가 및거래손실 | 0 | - |
| 상각후원가측정금융자산관련손실 | 794.3억 | 444.9억 |
| 파생상품평가및거래손실 | - | 4.5억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산관련손실 | 7.4억 | 14.9억 |
| 기타영업비용 | 0 | 7,670만 |
| 수수료비용 | 41.3억 | 18.5억 |
| 이자비용 | 594.5억 | 385.3억 |
| 외환거래손실 | - | 0 |
| 판매비와관리비 | 99.8억 | 83.2억 |
| 기타포괄손익 | -774.7만 | -8,887.8만 |
| 당기순이익 | 231.4억 | 107.7억 |
| 확정급여제도의재측정요소 | - | -8,887.8만 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 291.3억 | 136.7억 |
| 영업이익(손실) | 291.9억 | 136.7억 |
| 영업수익 | 1,829.3억 | 1,088.7억 |
| 파생상품평가 및 거래이익 | 6.4억 | - |
| 상각후원가측정금융자산관련이익 | 9.2억 | 5.8억 |
| 파생상품평가 및 거래이익 | - | 0 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산관련이익 | 175.9억 | 79.8억 |
| 기타영업수익 | 8,489.8만 | 45.6억 |
| 수수료수익 | 34.8억 | 24.6억 |
| 관계기업 관련이익 | 4.4억 | - |
| 배당수익 | 24.7억 | 27.6억 |
| 이자수익 | 1,573억 | 905.5억 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 이자수익 | - | 17.1억 |
| 유효이자율적용이자수익 | - | 888.4억 |
| 계정 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 기초현금및현금성자산 | 280.2억 | 151.9억 |
| 기말현금및현금성자산 | 27.5억 | 280.2억 |
| 리스부채의 상환 | -4.5억 | -3.9억 |
| 발행사채의 증가 | 8,689.7억 | 8,445.9억 |
| 유상증자 | 499.6억 | 499.6억 |
| 발행사채의 감소 | -7,255억 | -4,210억 |
| 차입부채의 증가 | 9,945.7억 | 9,093.6억 |
| 차입부채의 상환 | -8,064.8억 | -5,942.9억 |
| 보증금의 증가 | -987.9만 | -6.6억 |
| 보증금의 감소 | - | 0 |
| 사용권자산의 취득 | 0 | -8,008만 |
| 종속기업 및 관계기업의 처분 | 7.2억 | 207.5억 |
| 종속기업 및 관계기업의 취득 | -150억 | -170억 |
| 유형자산의 처분 | 9,000 | - |
| 무형자산의 취득 | -1.8억 | -7.3억 |
| 유형자산의 취득 | -4,335.7만 | -6,984.1만 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -4,665.5억 | -7,762.7억 |
| 예치금의 감소(증가) | 0 | - |
| 상각후원가측정금융자산의 증감 | -3,928억 | -7,881.8억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증감 | -750.2억 | 120.7억 |
| 기타금융부채의 증감 | 15.8억 | 8.3억 |
| 기타자산의 증감 | -6,575.1만 | -4.1억 |
| 충당부채의 증감 | - | 0 |
| 순확정급여부채 증감 | -2.6억 | -2.6억 |
| 파생상품자산의 증감 | - | 0 |
| 기타부채의 증감 | 1,335.1만 | -3.2억 |
| 손익조정항목 | -316.9억 | -178.1억 |
| 사용권자산감가상각비 | 6.5억 | 6.2억 |
| 파생상품평가이익 | -6.4억 | - |
| 종속기업 및 관계기업 관련이익 | -4.4억 | - |
| 파생상품평가손실 | 0 | 4.5억 |
| 파생상품평가 및 거래이익 | - | 0 |
| 기타영업비용 | 0 | 7,670만 |
| 기타영업수익 | -8,489.8만 | -22.4억 |
| 유형자산처분손실 | - | 0 |
| 퇴직급여 | 2.4억 | 1.8억 |
| 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 | -60.8억 | -79.8억 |
| 상각후원가측정금융자산관련손실 | 794.3억 | 444.9억 |
| 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 | 5.4억 | 14.9억 |
| 상각후원가측정금융자산관련이익 | -9.2억 | -5.8억 |
| 감가상각비 | 4.8억 | 4.7억 |
| 배당수익에 대한 조정 | -70.2억 | -27.6억 |
| 이자비용 | 594.5억 | 385.3억 |
| 이자수익 | -1,573억 | -905.5억 |
| 유형자산처분손실 | 21만 | - |
| 배당금수취 | 51.3억 | 29.9억 |
| 법인세지급 | -168.8억 | -65.1억 |
| 이자지급 | -562억 | -345.1억 |
| 이자수취 | 1,452.3억 | 408.2억 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 291.3억 | 136.7억 |
| 현금및현금성자산의증가(감소) | -252.6억 | 128.3억 |
적정의견
삼정회계법인
2025 결산
적정의견
삼일회계법인
2025 결산
적정의견
삼일회계법인
2024 결산