KPX ELECTROCHEM CO., LTD.
민병주
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 |
|---|---|
| 매출액 | 12.5亿 |
| 영업이익 | -3.3亿 |
| 당기순이익 | 6,088.1万 |
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
2025 결산 · 기말
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
| 계정 | 2025 |
|---|---|
| 자산총계 | 922.7억 |
| 유동자산 | 670.6억 |
| 단기임차보증금 | 2만 |
| 미수수익 | 2,646.6만 |
| 단기대여금 | 350만 |
| 미수금 | 102.7억 |
| 현금및현금성자산 | 267.9억 |
| 단기당기손익-공정가치측정금융자산 | 65.6억 |
| 선급비용 | 4,160.3만 |
| 선급금 | 1.1억 |
| 매출채권 | 43.1억 |
| 부가세대급금 | 8.3억 |
| 재고자산 | 181.3억 |
| 비유동자산 | 252.1억 |
| 장기임차보증금 | 10.4억 |
| 장기대여금 | 175만 |
| 이연법인세자산 | 1,711.2만 |
| 무형자산 | 16억 |
| 유형자산 | 225.5억 |
| 기타불입자본 | 686억 |
| 자본총계 | 710.4억 |
| 자본금 | 23.1억 |
| 이익잉여금 | 1.4억 |
| 부채및자본총계 | 922.7억 |
| 유동부채 | 165.7억 |
| 미지급금 | 106.1억 |
| 예수금 | 1.1억 |
| 미지급비용 | 3.7억 |
| 단기리스부채 | 2.9억 |
| 당기법인세부채 | 6,544.8만 |
| 단기차입금 | 30억 |
| 매입채무 | 21.3억 |
| 부채총계 | 212.3억 |
| 비유동부채 | 46.6억 |
| 장기리스부채 | 7.6억 |
| 순확정급여부채 | 36.5억 |
| 장기복구충당부채 | 1.4억 |
| 장기종업원급여 채무 | 1.1억 |
| 계정 | 2025 |
|---|---|
| 영업이익(손실) | -3.3억 |
| 기타영업외수익 | 1,855만 |
| 기타영업외비용 | 2,255.2만 |
| 판매비와관리비 | 7.1억 |
| 당기총포괄손익 | 1.4억 |
| 매출원가 | 8.7억 |
| 기본주당이익(손실) | 13 |
| 희석주당이익(손실) | 13 |
| 금융비용 | 4,550.6만 |
| 매출총이익 | 3.8억 |
| 법인세비용(수익) | 1,496.5만 |
| 기타포괄손익 | 7,668.1만 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 0 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 7,668.1만 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 7,668.1만 |
| 금융수익 | 4.6억 |
| 당기순이익(손실) | 6,088.1만 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 7,584.5만 |
| 매출액 | 12.5억 |
| 계정 | 2025 |
|---|---|
| 기초의 현금및현금성자산 | 315억 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 267.9억 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 29.6억 |
| 리스부채의 상환 | 4,266만 |
| 단기차입금의 차입 | 30억 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -7.2억 |
| 임차보증금의 감소 | 8,176만 |
| 임차보증금의 증가 | 1,884.2만 |
| 단기대여금의 감소 | 50만 |
| 무형자산의 취득 | 4,673.1만 |
| 유형자산의 취득 | 7.3억 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -69.6억 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | -69.6억 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -68.8억 |
| 손익조정항목 | -1.5억 |
| 당기순이익(손실) | 6,088.1만 |
| 법인세의 납부 | 171.3만 |
| 이자의 지급 | 339.6만 |
| 이자의 수취 | 954.6만 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 0 |
| 현금및현금성자산의 감소 | -47.1억 |
적정의견
안진회계법인
2025 결산
-
2025 결산